INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
S.E.-Licitación Abreviada / Adquisiciónde metales y plásticos de precisión, (según demanda) DISA GE-104
2026XE-000625-0000400001Quedan 25 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026XE-000625-0000400001
- Tipo de procedimiento
- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES · Según demanda
- Categoría
- No indicada
- Estado
- Publicado
- Publicación
- 11 ago 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 09 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 09 sept 2026
- Presupuesto estimado
- 184 050 684,96
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (30)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 304, ESPESOR MINIMO DE 3,2 mm, ANCHO MINIMO DE 12 mm, PRESENTACION A AGRANEL (kg) | 1 | — | 3010150592438092 | ₡3 715,73 |
| 2 | BARRA DE ACERO 1018 A576, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160492438002 | ₡1 410,93 |
| 3 | BARRA DE ACERO 1020, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160492438129 | ₡1 410,93 |
| 4 | BARRA DE ACERO 1045, TIPO CUADRADA DE 9,52 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160492438079 | ₡2 789,18 |
| 5 | BARRA DE ACERO 1518, TIPO HUECA DE 12 mm DE DIAMETRO INTERNO MINIMO, 25 mm DE DIAMETRO EXTERNO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160492438086 | ₡2 106,01 |
| 6 | BARRA DE ACERO 1045, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160492438126 | ₡2 223,62 |
| 7 | BARRA DE ACERO 4140, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160492438125 | ₡1 703,33 |
| 8 | BARRA DE ACERO 4340, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160492438130 | ₡2 473,13 |
| 28 | BARRA DE BRONCE AL MANGANESO C86300, TIPO REDONDA DE 12,7 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161192438107 | ₡20 601,24 |
| 29 | BARRA DE BRONCE AL MANGANESO, TIPO HUECA DE 12,7 mm DE DIAMETRO MINIMO, 25 mm DE DIAMETRO EXTERNO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161192438106 | ₡20 601,24 |
| 30 | BARRA DE BRONCE ALUMINIO B148/B505, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161192437998 | ₡20 198,35 |
| 31 | BARRA DE BRONCE FOSFORADO 93200, TIPO HUECA DE 12 mm DE DIAMETRO MINIMO, 25 mm DE DIAMETRO EXTERNO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161192438000 | ₡17 847,78 |
| 32 | BARRA DE BRONCE FOSFORADO 93200, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161192438001 | ₡17 847,78 |
| 33 | BARRA DE BRONCE MALEABLE, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161192438003 | ₡15 138,74 |
| 34 | BARRA DE BRONCE NAVAL 464, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161192437996 | ₡21 142,05 |
| 35 | BARRA DE COBRE C11000, TIPO RADONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010160992437999 | ₡16 485,34 |
| 41 | BARRA PLASTICA (TEFLON) PTFE, TIPO REDONDA DE 3,2 mm DE DIAMETRO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010161592437994 | ₡15 262,54 |
| 42 | LAMINA DE ACERO AR450, TIPO ANTIABRASIVA DE 2 mm DE GROSOR MINIMO , 100 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010200492437987 | ₡8 438,14 |
| 43 | LAMINA DE ACERO AR500, TIPO ANTIABRASIVA DE 2 mm DE GROSOR, 100 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010200492438089 | ₡8 438,14 |
| 44 | LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304, TIPO PERFORADA DE 1,5 mm DE GROSOR MINIMO X 100 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010200592438071 | ₡16 526,39 |
| 45 | LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 410, DE 3,2 mm DE GROSOR X 100 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010200592438045 | ₡6 761,85 |
| 46 | LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 420, DE 3,2 mm DE GROSOR X 100 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010200592438042 | ₡6 761,85 |
| 47 | LAMINA DE ALUMINIO AA 5086 T6, DE 1,6 mm DE ESPESOR MINIMO X 100 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010200692437986 | ₡5 071,22 |
| 48 | LAMINA DE ALUMINIO AA 6061 T6, DE 1,6 mm DE ESPESOR MINIMO X 100 mm DE ANCHO MINIM,O PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010200692437988 | ₡6 166,53 |
| 49 | LAMINA DE TEFLON PTFE, ESPESOR MINIMO DE 3,2 mm X 100 mm DE ANCHO MINIMO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010201592437989 | ₡15 262,54 |
| 50 | LAMINA PLASTICA (BAQUELITA) HGW, DE 3,2 mm DE ESPESOR MINIMO, ANCHO MIMIMO DE 100 mm, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010201592437991 | ₡7 980,19 |
| 51 | PLETINA (PLATINA) DE ACERO 1018, GROSOR MINIMO DE 3,18 mm, ANCHO MINIMO DE 12,7 mm, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010220492438095 | ₡3 607,78 |
| 52 | PLETINA (PLATINA) DE ACERO AL CARBONO, GROSOR MINIMO DE 3,18 mm, ANCHO MINIMO DE 12,7 mm, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010220492438101 | ₡1 180,66 |
| 53 | PLETINA (PLATINA) DE ACERO INOXIDABLE 304, GROSOR MINIMO DE 3,2 mm, ANCHO MINIMO DE 12,7 mm, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010220592438105 | ₡3 715,73 |
| 54 | PLETINA (PLATINA) DE ALUMINIO 6061 T6511, GROSOR MINIMO DE 3,18 mm, ANCHO MINIMO DE 12,7 mm, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 3010220692438104 | ₡5 083,60 |
Documentos del pliego (7)
- Declaraciones juradas y certificaciones.pdf
- POLITICA CORPORATIVA.PDF
- 3- Estimación Cláusula Penal.doc
- Anexo Estrutura de Precios ByS.pdf
- Formato Presupuesto detallado BYS 2026 final 15-04.xlsx
- Clausula de reajuste - Oficial.pdf
- Estimación de Consumo Adquisición de Metales y plásticos de precisión (1).xlsx
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 12 ago 2026
Buscar este número en SICOP