PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA
Contratación de Servicios de Renovación y adquisición de licenciamiento Microsoft, bajo demanda
2026XE-000037-0001700001Quedan 10 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026XE-000037-0001700001
- Tipo de procedimiento
- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES · Según demanda
- Categoría
- No indicada
- Estado
- Publicado
- Publicación
- 04 ago 2026
- Apertura de ofertas
- 25 ago 2026
- Presupuesto estimado
- 67 578 064,43
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en USD.
Partidas (52)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICENCIA MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LH16, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 1 | 1 | — | 4323151292476541 | USD 51,11 |
| 2 | LICENCIA MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LH1P, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 2 | 1 | — | 4323151292476530 | USD 100,10 |
| 3 | LICENCIA MICROSOFT TEAMS, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0JN4R, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN ESSENTIALS | 1 | — | 4323151292476542 | USD 59,67 |
| 4 | LICENCIA MICROSOFT VISIO, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HD33, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 1 | 1 | — | 4323151292476543 | USD 63,87 |
| 5 | LICENCIA MICROSOFT VISIO, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HD32, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 2 | 1 | — | 4323151292476544 | USD 191,64 |
| 6 | LICENCIA MICROSOFT 365 COPILOT, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0MM8R, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN ENTERPRISE | 1 | — | 4323151292476548 | USD 29,83 |
| 7 | LICENCIA MICROSOFT 365 COPILOT, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0MM8R, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN ENTERPRISE | 1 | — | 4323151292476558 | USD 346,87 |
| 8 | LICENCIA MICROSOFT COPILOT STUDIO, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LH1F, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN POR USUARIO | 1 | — | 4323151292476549 | USD 2 574,90 |
| 9 | LICENCIA MICROSOFT COPILOT STUDIO, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LH1F, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN POR USUARIO | 1 | — | 4323151292476564 | USD 214,58 |
| 10 | LICENCIA MICROSOFT AGENT 365, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTBZZR6G, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN IA | 1 | — | 4323151292476555 | USD 198,00 |
| 11 | LICENCIA MICROSOFT AGENT 365, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTBZZR6G, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN IA | 1 | — | 4323151292476563 | USD 16,50 |
| 12 | LICENCIA MICROSOFT AZURE DEVOPS ARTIFACTS (GB), NÚMERO DE PARTE AZURE-ADO-ARTIFACTS, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN ARTIFACTS | 1 | — | 4323151292476554 | USD 2,10 |
| 13 | LICENCIA MICROSOFT AZURE DEVOPS, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0K5DH, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN BASIC PLAN | 1 | — | 4323151292476561 | USD 6,30 |
| 14 | LICENCIA MICROSOFT DEVOPS AZURE PIPELINES SELF-HOSTED CI/CD, NÚMERO DE PARTE SELF-HOSTED CI/CD CONCURRENT JOB - AZURE, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PIPELINES SELF-HOSTED CI/CD CONCURRENT JOB | 1 | — | 4323151292476560 | USD 18,75 |
| 15 | LICENCIA MICROSOFT AZURE DEVOPS PIPELINES, NÚMERO DE PARTE AZURE-ADO-PIPELINES, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN HOSTED PARALLEL JOBS | 1 | — | 4323151292476559 | USD 42,00 |
| 16 | LICENCIA MICROSOFT AZURE DEVOPS – BASIC + TEST PLANS, NÚMERO DE PARTE AZURE-ADO-PIPELINES, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN BASIC + TEST PLANS | 1 | — | 4323151292476608 | USD 54,60 |
| 17 | LICENCIA MICROSOFT GITHUB COPILOT PRO, NÚMERO DE GH-COPILOT-PRO, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN COPILOT PRO | 1 | — | 4323151292476607 | USD 10,50 |
| 18 | LICENCIA MICROSOFT GITHUB COPILOT PRO+, NÚMERO DE PARTE GH-COPILOT-PRO-PLUS, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN COPILOT PRO+ | 1 | — | 4323151292476606 | USD 41,00 |
| 19 | LICENCIA MICROSOFT GITHUB COPILOT MAX, NÚMERO DE PARTE GH-COPILOT-MAX, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN COPILOT MAX | 1 | — | 4323151292476603 | USD 105,00 |
| 20 | LICENCIA MICROSOFT GITHUB COPILOT BUSINESS, NÚMERO DE PARTE GH-COPILOT-BUSINESS, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN COPILOT BUSINESS | 1 | — | 4323151292476602 | USD 19,93 |
| 21 | LICENCIA MICROSOFT GITHUB COPILOT ENTERPRISE, NÚMERO DE PARTE GH-COPILOT-ENTERPRISE, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN COPILOT ENTERPRISE | 1 | — | 4323151292476601 | USD 41,00 |
| 22 | LICENCIA MICROSOFT GITHUB ENTERPRISE CLOUD, NÚMERO DE PARTE GH-ENTERPRISE-CLOUD, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN ENTERPRISE CLOUD | 1 | — | 4323151292476600 | USD 21,67 |
| 66 | LICENCIA MICROSOFT POWER BI PREMIUM PER USER (PPU), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HL8W, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PREMIUM PER USER | 1 | — | 4323151292476731 | USD 26,10 |
| 67 | LICENCIA MICROSOFT PLANNER Y PROJECT PLAN 3, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HDB0, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 3 | 1 | — | 4323151292476729 | USD 32,23 |
| 68 | LICENCIA MICROSOFT PLANNER Y PROJECT PLAN 3, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HDB0, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 3 | 1 | — | 4323151292476728 | USD 383,29 |
| 69 | LICENCIA MICROSOFT PLANNER Y PROJECT PLAN 5, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HD9Z, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 5 | 1 | — | 4323151292476727 | USD 693,00 |
| 70 | LICENCIA MICROSOFT PLANNER Y PROJECT PLAN 5, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HD9Z, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 5 | 1 | — | 4323151292476726 | USD 58,80 |
| 71 | LICENCIA MICROSOFT PLANNER Y PROJECT PLAN 1, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HDB1, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 1 | 1 | — | 4323151292476725 | USD 127,76 |
| 72 | LICENCIA MICROSOFT PLANNER Y PROJECT PLAN 1, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HDB1, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 1 | 1 | — | 4323151292476724 | USD 10,65 |
| 73 | LICENCIA MICROSOFT 365 E5 COMPLIANCE (PURVIEW SUITE – ENTERPRISE) ADD-ON POR USUARIO, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LHR4, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN ADD-ON POR USUARIO | 1 | — | 4323151292476722 | USD 156,20 |
| 74 | LICENCIA MICROSOFT 365 E5 COMPLIANCE (PURVIEW SUITE – ENTERPRISE) ADD-ON POR USUARIO, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LHR4, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN ADD-ON POR USUARIO | 1 | — | 4323151292476744 | USD 13,02 |
| 86 | LICENCIA MICROSOFT VIVA LEARNING – PREMIUM (ADD-ON), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HVZG, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN LEARNING – PREMIUM (ADD-ON) | 1 | — | 4323151292476801 | USD 4,25 |
| 87 | LICENCIA MICROSOFT VIVA SUITE (TODOS LOS MÓDULOS), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0J7V7, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN SUITE | 1 | — | 4323151292476800 | USD 147,28 |
| 88 | LICENCIA MICROSOFT VIVA SUITE (TODOS LOS MÓDULOS), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0J7V7, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN SUITE | 1 | — | 4323151292476798 | USD 12,27 |
| 89 | LICENCIA MICROSOFT POWER AUTOMATE PREMIUM, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LSGZ, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PREMIUM | 1 | — | 4323151292476797 | USD 227,67 |
| 90 | LICENCIA MICROSOFT POWER AUTOMATE PREMIUM, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LSGZ, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PREMIUM | 1 | — | 4323151292476796 | USD 18,97 |
| 91 | LICENCIA MICROSOFT POWER AUTOMATE PROCESS (RPA NO ATENDIDA), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0MFT9, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PROCESS | 1 | — | 4323151292476795 | USD 1 958,81 |
| 92 | LICENCIA MICROSOFT POWER AUTOMATE PROCESS (RPA NO ATENDIDA), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0MFT9, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PROCESS | 1 | — | 4323151292476794 | USD 163,23 |
| 93 | LICENCIA MICROSOFT POWER AUTOMATE HOSTED PROCESS, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0PV17, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN HOSTED PROCESS | 1 | — | 4323151292476793 | USD 2 545,02 |
| 94 | LICENCIA MICROSOFT POWER AUTOMATE HOSTED PROCESS, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0PV17, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN HOSTED PROCESS | 1 | — | 4323151292476792 | USD 212,09 |
| 95 | LICENCIA MICROSOFT PROCESS MINING ADD-ON, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0S6D5, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PROCESS MINING | 1 | — | 4323151292477567 | USD 64 657,97 |
| 96 | LICENCIA MICROSOFT POWER APPS PREMIUM (PER USER), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LH2H, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PREMIUM (PER USER) | 1 | — | 4323151292476790 | USD 250,43 |
| 97 | LICENCIA MICROSOFT POWER APPS PREMIUM (PER USER), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LH2H, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PREMIUM (PER USER) | 1 | — | 4323151292476789 | USD 19,51 |
| 98 | LICENCIA MICROSOFT POWER APPS PAY-AS-YOU-GO (POR USUARIO ACTIVO POR APP), NÚMERO DE PARTE PAYG-POWERAPPS, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN POR USUARIO ACTIVO POR APP | 1 | — | 4323151292476788 | USD 10,50 |
| 99 | LICENCIA MICROSOFT POWER PAGES – USUARIOS AUTENTICADOS T1 100 USERS/PER SITE/MONTH, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LHSL, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN USUARIOS AUTENTICADOS | 1 | — | 4323151292476787 | USD 2 160,49 |
| 100 | LICENCIA MICROSOFT POWER PAGES – SESIONES ANÓNIMAS T1 500 USERS/PER SITE/MONTH CAPACITY, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0RJ8R, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN SESIONES ANÓNIMAS T1 | 1 | — | 4323151292476786 | USD 972,96 |
| 101 | LICENCIA MICROSOFT AI BUILDER – CRÉDITOS ADICIONALES , NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LHWK, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN CRÉDITOS ADICIONALES | 1 | — | 4323151292476785 | USD 538,05 |
| 102 | LICENCIA MICROSOFT ENTRA ID P2 (AZURE AD P2), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LFK5, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN P2 | 1 | — | 4323151292476784 | USD 121,06 |
| 103 | LICENCIA MICROSOFT ENTRA EXTERNAL ID (B2C) USUARIO ACTIVO MENSUAL (MAU), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LHWM, CON VIGENCIA MENSUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN USUARIO ACTIVO | 1 | — | 4323151292476783 | USD 0,02 |
| 104 | LICENCIA MICROSOFT INTUNE PLAN 1, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0LCH4, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 1 | 1 | — | 4323151292476782 | USD 92,70 |
| 105 | LICENCIA MICROSOFT INTUNE SUITE (PLAN 2), NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0RZFJ, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A LA VERSIÓN PLAN 2 | 1 | — | 4323151292476780 | USD 146,44 |
| 106 | LICENCIA MICROSOFT DEFENDER FOR BUSINESS, NÚMERO DE PARTE CFQ7TTC0HX56, CON VIGENCIA ANUAL Y CORRESPONDIENTE A VERSIÓN FOR BUSINESS | 1 | — | 4323151292476891 | USD 39,53 |
Documentos del pliego (1)
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 04 ago 2026
Buscar este número en SICOP