UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SERVICIO DE PAUTA INFORMATIVA: REPRETEL
2026PX-000068-0000900001Quedan 2 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026PX-000068-0000900001
- Tipo de procedimiento
- PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
- Categoría
- SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 18 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 24 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 40 000 000,00
Partidas (40)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 456 000,00 |
| 2 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 1 436 400,00 |
| 3 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 2 325 600,00 |
| 4 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 775 200,00 |
| 5 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 364 800,00 |
| 6 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 205 200,00 |
| 7 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 205 200,00 |
| 8 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 342 000,00 |
| 9 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 775 200,00 |
| 10 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 1 048 800,00 |
| 11 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 1 368 000,00 |
| 12 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 1 140 000,00 |
| 13 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 741 000,00 |
| 14 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 324 000,00 |
| 27 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 474 000,00 |
| 28 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 647 000,00 |
| 29 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 1 482 000,00 |
| 30 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 2 280 000,00 |
| 31 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 948 000,00 |
| 32 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 546 000,00 |
| 33 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 218 000,00 |
| 34 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 99 000,00 |
| 35 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 56 000,00 |
| 36 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 1 092 000,00 |
| 37 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 435 000,00 |
| 38 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 198 000,00 |
| 39 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 111 000,00 |
| 40 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 102 000,00 |
| 41 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 51 000,00 |
| 42 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 42 000,00 |
| 43 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 204 000,00 |
| 44 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 102 000,00 |
| 45 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 84 000,00 |
| 46 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 360 000,00 |
| 47 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 475 000,00 |
| 48 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 3 100 000,00 |
| 49 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 350 000,00 |
| 50 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 2 736,00 |
| 51 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 319 200,00 |
| 52 | PUBLICIDAD E INFORMACIÓN EN GENERAL EN RADIO, TELEVISIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | — | 8210180192371105 | CRC 775 200,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP