MUNICIPALIDAD DE GARABITO
Reparación de Hilux SM 3981
2026PX-000030-0021800611Quedan 3 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026PX-000030-0021800611
- Tipo de procedimiento
- PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN · Cantidad definida
- Categoría
- No indicada
- Estado
- Publicado
- Publicación
- 13 ago 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 18 ago 2026
- Apertura de ofertas
- 18 ago 2026
- Presupuesto estimado
- 3 397 000
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (34)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 5 | — | 2510150792334801 | ₡15 000,00 |
| 14 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡40 000,00 |
| 15 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡30 000,00 |
| 16 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡250 000,00 |
| 17 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡20 000,00 |
| 18 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 2 | — | 2510150792334801 | ₡60 000,00 |
| 19 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 2 | — | 2510150792334801 | ₡70 000,00 |
| 20 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡30 000,00 |
| 21 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 4 | — | 2510150792334801 | ₡10 000,00 |
| 22 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡90 000,00 |
| 23 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡200 000,00 |
| 24 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡50 000,00 |
| 25 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡20 000,00 |
| 26 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡40 000,00 |
| 27 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡30 000,00 |
| 28 | ANTICONGELANTE REFRIGERANTE (COOLANT), A GRANEL (L) | 2 | — | 2517400492047579 | ₡12 000,00 |
| 29 | GRASA LUBRICANTE A BASE DE LITIO GRADO NLGI 2 EN EN CARTUCHOS DE 0.388 kg | 4 | — | 1512190292008817 | ₡3 000,00 |
| 30 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡42 000,00 |
| 31 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡40 000,00 |
| 32 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡60 000,00 |
| 33 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 2 | — | 2510150792334801 | ₡3 000,00 |
| 34 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡20 000,00 |
| 35 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | ₡400 000,00 |
| 36 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡60 000,00 |
| 37 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡40 000,00 |
| 38 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡60 000,00 |
| 39 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡70 000,00 |
| 40 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | ₡160 000,00 |
| 41 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | ₡20 000,00 |
| 42 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | ₡60 000,00 |
| 43 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | ₡100 000,00 |
| 44 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | ₡300 000,00 |
| 45 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | ₡12 000,00 |
| 46 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | ₡200 000,00 |
Documentos del pliego (3)
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 14 ago 2026
Buscar este número en SICOP