CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PODER JUDICIAL
Llantas para vehículos, bajo la modalidad según demanda
2026LY-000023-0001300001Quedan 13 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LY-000023-0001300001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MAYOR
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 10 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 05 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 423 594 278,42
Partidas (26)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLANTA, 205/55 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 91, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 7 mm | 1 | — | 2517250492461862 | CRC 59 106,75 |
| 2 | LLANTA 225/65 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 102, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 7 mm | 1 | — | 2517250492461861 | CRC 90 399,34 |
| 3 | LLANTA 265/65 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 112, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461860 | CRC 105 574,06 |
| 4 | LLANTA 265/60 R18, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 109, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8,5 mm | 1 | — | 2517250492461859 | CRC 110 009,97 |
| 5 | LLANTA 265/70 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 111, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461858 | CRC 105 753,06 |
| 6 | LLANTA, 225/70 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 107, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8 mm | 1 | — | 2517250492461857 | CRC 108 920,09 |
| 7 | LLANTA, 195R15 , ÍNDICE DE CARGA MINIMO 104, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO Q (160 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8 mm | 1 | — | 2517250492462075 | CRC 78 083,21 |
| 8 | LLANTA, 245/70 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 106, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461894 | CRC 109 203,32 |
| 9 | LLANTA, 245/65 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 105, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461900 | CRC 92 355,21 |
| 10 | LLANTA, 185/60 R15, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 84, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8 mm | 1 | — | 2517250492461899 | CRC 51 594,12 |
| 11 | LLANTA, 245/75 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 116, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 11 mm | 1 | — | 2517250492461898 | CRC 95 259,19 |
| 12 | LLANTA, 215/60 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 96, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 7,5 mm | 1 | — | 2517250492461896 | CRC 74 466,26 |
| 13 | LLANTA, 265/65 R18, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 114, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 11 mm | 1 | — | 2517250492461895 | CRC 101 330,21 |
| 14 | LLANTA, 205/55 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 91, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 7 mm | 1 | — | 2517250492461862 | CRC 42 897,18 |
| 15 | LLANTA 225/65 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 102, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 7 mm | 1 | — | 2517250492461861 | CRC 74 189,78 |
| 16 | LLANTA 265/65 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 112, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461860 | CRC 89 364,49 |
| 17 | LLANTA 265/60 R18, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 109, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8,5 mm | 1 | — | 2517250492461859 | CRC 93 800,40 |
| 18 | LLANTA 265/70 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 111, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461858 | CRC 89 543,49 |
| 19 | LLANTA, 225/70 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 107, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8 mm | 1 | — | 2517250492461857 | CRC 88 605,75 |
| 20 | LLANTA, 195R15 , ÍNDICE DE CARGA MINIMO 104, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO Q (160 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8 mm | 1 | — | 2517250492462075 | CRC 61 873,64 |
| 21 | LLANTA, 245/70 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 106, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461894 | CRC 92 993,76 |
| 22 | LLANTA, 245/65 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 105, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 9 mm | 1 | — | 2517250492461900 | CRC 76 145,64 |
| 23 | LLANTA, 185/60 R15, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 84, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 8 mm | 1 | — | 2517250492461899 | CRC 35 384,55 |
| 24 | LLANTA, 245/75 R16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 116, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 11 mm | 1 | — | 2517250492461898 | CRC 79 049,62 |
| 25 | LLANTA, 215/60 R17, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 96, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO T (190 km/h), TIPO DE TACO CARRETERA HT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 7,5 mm | 1 | — | 2517250492461896 | CRC 58 256,70 |
| 26 | LLANTA, 265/65 R18, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 114, ÍNDICE DE VELOCIDAD MINIMO S (180 km/h), TIPO DE TACO AT, FONDO DE ESTRÍA MINIMO 11 mm | 1 | — | 2517250492461895 | CRC 87 394,85 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP