CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Servicio de mantenimiento en trabajos de vidrio y aluminio
2026LY-000021-0001102501Quedan 30 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LY-000021-0001102501
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MAYOR · Según demanda
- Categoría
- No indicada
- Estado
- Publicado
- Publicación
- 18 ago 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 17 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 17 sept 2026
- Presupuesto estimado
- 291 536 659,12
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (232)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 170 | NA | — | ₡88 490,95 |
| 2 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 145 | NA | — | ₡83 543,50 |
| 3 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 179 | NA | — | ₡61 830,30 |
| 4 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 32 | NA | — | ₡80 334,21 |
| 5 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 40 | NA | — | ₡79 451,91 |
| 6 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 215 | NA | — | ₡30 739,55 |
| 7 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 145 | NA | — | ₡24 034,23 |
| 8 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 410 000 | NA | — | ₡23,03 |
| 9 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 374 000 | NA | — | ₡23,93 |
| 10 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 20 | NA | — | ₡701 681,32 |
| 11 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 41 | NA | — | ₡53 223,70 |
| 12 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 30 | NA | — | ₡51 576,78 |
| 13 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 35 | NA | — | ₡25 720,48 |
| 14 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 86 | NA | — | ₡30 682,42 |
| 15 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 38 | NA | — | ₡23 652,62 |
| 16 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 41 | NA | — | ₡51 276,25 |
| 17 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 38 | NA | — | ₡29 455,99 |
| 18 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 15 | NA | — | ₡1 031 656,77 |
| 19 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 10 | NA | — | ₡1 112 595,29 |
| 20 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 11 | NA | — | ₡998 141,89 |
| 21 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 16 | NA | — | ₡976 619,20 |
| 22 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 53 200 | NA | — | ₡23,02 |
| 23 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 33 | NA | — | ₡115 996,79 |
| 24 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 22 | NA | — | ₡518 756,50 |
| 25 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 15 | NA | — | ₡607 309,00 |
| 26 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 11 | NA | — | ₡765 390,00 |
| 27 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 86 | NA | — | ₡49 794,27 |
| 28 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 38 | NA | — | ₡44 555,44 |
| 29 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 14 | NA | — | ₡447 693,16 |
| 30 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 2 160 | NA | — | ₡11,53 |
| 31 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 278 240 | NA | — | ₡11,53 |
| 32 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 310 000 | NA | — | ₡10,92 |
| 33 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 18 200 | NA | — | ₡11,51 |
| 34 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 96 640 | NA | — | ₡10,85 |
| 35 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 170 000 | NA | — | ₡14,19 |
| 36 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 5 320 | NA | — | ₡34,07 |
| 37 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 34 | NA | — | ₡130 067,50 |
| 38 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 98 800 | NA | — | ₡24,94 |
| 39 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 5 320 | NA | — | ₡36,17 |
| 40 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 22 800 | NA | — | ₡31,60 |
| 41 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 4 560 | NA | — | ₡67,62 |
| 42 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 12 | NA | — | ₡150 075,00 |
| 43 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 110 280 | NA | — | ₡16,49 |
| 44 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 9 880 | NA | — | ₡31,39 |
| 45 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 80 600 | NA | — | ₡31,68 |
| 46 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 47 920 | NA | — | ₡36,86 |
| 47 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 26 480 | NA | — | ₡44,17 |
| 48 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡47,12 |
| 49 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡55,15 |
| 50 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25,12 |
| 51 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡24,62 |
| 52 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25,00 |
| 53 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡15 000,00 |
| 54 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡10 000,00 |
| 55 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡7 500,00 |
| 56 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡8 000,00 |
| 57 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡8 500,00 |
| 58 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡7 000,00 |
| 59 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡714 181,32 |
| 60 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡462 693,16 |
| 61 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡462 693,16 |
| 62 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡76 951,91 |
| 63 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡43 480,46 |
| 64 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡59 350,63 |
| 65 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡27 496,98 |
| 66 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25 915,91 |
| 67 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡29 429,49 |
| 68 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡29 432,42 |
| 69 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡33 107,64 |
| 70 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡27 027,02 |
| 71 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡26 743,23 |
| 72 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25 000,00 |
| 73 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡14 000,00 |
| 74 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25 600,59 |
| 75 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡22 156,15 |
| 76 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡22 136,63 |
| 77 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡41 295,77 |
| 78 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡27 500,00 |
| 79 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡24 000,00 |
| 80 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡32 500,00 |
| 81 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡22 500,00 |
| 82 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡30 000,00 |
| 83 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡30 000,00 |
| 84 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡26 181,67 |
| 85 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡26 213,20 |
| 86 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡21 501,64 |
| 87 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡35 000,00 |
| 88 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡22 500,00 |
| 89 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡63 996,96 |
| 90 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡32 500,00 |
| 91 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25 000,00 |
| 92 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡20 000,00 |
| 93 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25 000,00 |
| 94 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡12 500,00 |
| 95 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡15 000,00 |
| 96 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡15 000,00 |
| 97 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡42 500,00 |
| 98 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡45 000,00 |
| 99 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡42 500,00 |
| 100 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡41 000,00 |
| 101 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡42 500,00 |
| 102 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡37 500,00 |
| 103 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡36 500,00 |
| 104 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡37 000,00 |
| 105 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡36 500,00 |
| 106 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡37 000,00 |
| 107 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡37 000,00 |
| 108 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡37 500,00 |
| 109 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡41 000,00 |
| 110 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡44 000,00 |
| 111 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡44 500,00 |
| 112 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡44 000,00 |
| 113 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡22 500,00 |
| 114 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡46 500,00 |
| 115 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡43 774,75 |
| 116 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡43 460,94 |
| 117 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡36 054,10 |
| 118 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡44 389,12 |
| 119 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡46 562,91 |
| 120 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡46 675,01 |
| 121 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡45 208,63 |
| 122 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡48 333,46 |
| 123 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡48 517,99 |
| 124 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡65 777,74 |
| 125 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡42 333,31 |
| 126 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡33 617,10 |
| 127 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡24 421,91 |
| 128 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡53 483,46 |
| 129 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡40 000,00 |
| 130 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡56 474,46 |
| 131 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡42 540,52 |
| 132 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡49 225,20 |
| 133 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡44 454,94 |
| 134 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡32 387,38 |
| 135 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡38 309,29 |
| 136 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡39 675,66 |
| 137 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡39 612,59 |
| 138 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡38 800,28 |
| 139 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡23 313,81 |
| 140 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡23 387,38 |
| 141 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡23 480,47 |
| 142 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡25 111,10 |
| 143 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡42 217,70 |
| 144 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡7 500,00 |
| 145 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | NA | — | ₡12,50 |
| 146 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 110 000 | NA | — | ₡27,71 |
| 147 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 80 000 | NA | — | ₡25,20 |
| 148 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 10 | NA | — | ₡59 059,63 |
| 149 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 51 | NA | — | ₡43 563,63 |
| 150 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 41 | NA | — | ₡27 801,38 |
| 151 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 38 | NA | — | ₡28 725,27 |
| 152 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 15 | NA | — | ₡29 812,51 |
| 153 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡26 669,75 |
| 154 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡33 370,21 |
| 155 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡35 000,00 |
| 156 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡35 046,82 |
| 157 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡31 000,00 |
| 158 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡24 000,00 |
| 159 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡36 000,00 |
| 160 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 5 320 | NA | — | ₡9,36 |
| 161 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 3 040 | NA | — | ₡9,36 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 760 | NA | — | ₡9,91 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 790 | NA | — | ₡11,90 |
| 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 912 | NA | — | ₡17,51 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡21,86 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡24,22 |
| 167 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡28,77 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡50,80 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 6 | NA | — | ₡280 765,61 |
| 170 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 22 800 | NA | — | ₡16,92 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡20,01 |
| 172 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 6 | NA | — | ₡226 178,59 |
| 173 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 5 | NA | — | ₡324 383,57 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 4 | NA | — | ₡437 725,00 |
| 175 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 120 000 | NA | — | ₡12,76 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 3 | NA | — | ₡437 725,00 |
| 177 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡376 192,00 |
| 178 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡129 481,99 |
| 179 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡131 812,10 |
| 180 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡138 865,10 |
| 181 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡4,00 |
| 182 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡9,51 |
| 183 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡20,01 |
| 184 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡28,04 |
| 185 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡10,51 |
| 186 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡17,01 |
| 187 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡16,00 |
| 188 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡15,00 |
| 189 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡12,01 |
| 190 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡20,00 |
| 191 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡16,33 |
| 192 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡29,52 |
| 193 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 2 | NA | — | ₡572 500,00 |
| 194 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 2 | NA | — | ₡1 098 055,00 |
| 195 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 2 | NA | — | ₡1 300 652,50 |
| 196 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 3 | NA | — | ₡1 455 757,50 |
| 197 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 58 000 | NA | — | ₡43,01 |
| 198 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 22 800 | NA | — | ₡21,90 |
| 199 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 30 680 | NA | — | ₡47,12 |
| 200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 2 | NA | — | ₡465 682,10 |
| 201 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 2 | NA | — | ₡569 437,23 |
| 202 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 2 | NA | — | ₡642 830,00 |
| 203 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡233 502,89 |
| 204 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡226 814,30 |
| 205 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡225 434,12 |
| 206 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡239 778,71 |
| 207 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡145 987,91 |
| 208 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡156 001,20 |
| 209 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡162 130,55 |
| 210 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡174 337,68 |
| 211 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡174 566,88 |
| 212 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡204 956,80 |
| 213 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡204 956,80 |
| 214 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡276 921,93 |
| 215 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡279 421,93 |
| 216 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡261 949,72 |
| 217 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡204 795,62 |
| 218 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡163 261,33 |
| 219 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡178 105,39 |
| 220 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 6 | NA | — | ₡135 206,46 |
| 221 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡154 627,77 |
| 222 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡149 933,79 |
| 223 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 5 | NA | — | ₡158 390,39 |
| 224 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡135 863,45 |
| 225 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 10 | NA | — | ₡371 607,93 |
| 226 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡6 727 636,26 |
| 227 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡5 984 531,50 |
| 228 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡168 990,01 |
| 229 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡60,53 |
| 230 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡48,29 |
| 231 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡26,50 |
| 232 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡11 082,81 |
Documentos del pliego (3)
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 19 ago 2026
Buscar este número en SICOP