CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
COMPRA LOCAL DE VEGETALES Y FRUTAS FRESCAS; VEGETALES Y FRUTASSEMIPROCESADOS
2026LY-000007-0001102502Quedan 35 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LY-000007-0001102502
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MAYOR
- Categoría
- BIENES
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 14 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 27 oct 2026
- Apertura de ofertas
- 27 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 339 677 006,75
Partidas (82)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANO MADURO, CRIOLLO, PRESENTACIÓN A GRANEL (UNIDAD), PESO POR UNIDAD 187,5 g (+-12,5 g) | 80 000 | — | 5030170492301342 | CRC 36,97 |
| 2 | GRANADILLA, FRESCA, ENTERAS, SEMILLAS PULPOSAS, PRESENTACIÓN A GRANEL (UNIDAD), LIBRES DE CONTAMINANTES | 16 500 | — | 5030520492291156 | CRC 210,91 |
| 3 | LIMON ACIDO TIPO MANDARINA DE 90 A 180 g | 75 000 | — | 5030419892026352 | CRC 96,54 |
| 4 | MANDARINA NACIONAL, FRESCA, ENTERA, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN POR UNIDAD, PESO 145 g (+-5 g) | 71 000 | — | 5030440492301633 | CRC 225,19 |
| 5 | MANGA, VARIEDAD TOMMY, COLOR ROJIZO, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg), PESO POR UNIDAD 400 g (+- 100 g) | 3 000 | — | 5030452492290362 | CRC 649,50 |
| 6 | MANZANA GALA DE 100 A 115 g | 50 000 | — | 5030152692026107 | CRC 213,03 |
| 7 | MANZANA, ROJA, TAMAÑO GRANDE, CALIBRE 80, FORMA REDONDA, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN EN UNIDAD | 50 000 | — | 5030150192268995 | CRC 317,01 |
| 8 | MELON AMARILLO EXTERNO, ANARANJADO INTERNO, GRADO MADURACION 90%, PESO 1500 g A 2000 g | 3 000 | — | 5030460590016888 | CRC 874,76 |
| 9 | MELOCOTÓN, VARIEDAD HALLS AMARILLO, FRESCO, PULPA AMARILLA, SABOR DULCE, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 2 500 | — | 5030530292268930 | CRC 2 803,54 |
| 10 | NARANJA CRIOLLA, FORMA REDONDA, CÁSCARA COLOR AMARILLO, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN EN UNIDAD | 60 000 | — | 5030500392268931 | CRC 126,40 |
| 11 | PAPAYA CRIOLLA, FRESCA, COLOR INTERNO ANARANJADO, FORMA OVALADA, SABOR DULCE, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 8 000 | — | 5030510292268932 | CRC 678,50 |
| 12 | PERA, FRESCA, CÁSCARA COLOR VERDE, SABOR DULCE, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN UNIDAD | 50 000 | — | 5030540492320252 | CRC 319,68 |
| 13 | SANDIA, FRESCA, PULPA COLOR ROJO, SABOR DULCE, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 7 000 | — | 5030461092268928 | CRC 630,57 |
| 14 | UVAS ROJAS BLUSH, FRESCAS, PRESENTACIÓN POR kg, FORMA REDONDA, GRADO ALIMENTARIO | 7 000 | — | 5030340192217828 | CRC 2 467,77 |
| 15 | GUAYABA, CHINA, COLOR VERDE, FORMA REDONDEADA, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 600 | — | 5030370192268913 | CRC 1 158,33 |
| 16 | CIRUELA ROJA, NACIONAL FRESCA, ENTERA, MADURA Y FIRME, LIMPIA Y LIBRE DE CONTAMINANES, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 800 | — | 5030587892290416 | CRC 2 715,00 |
| 17 | AGUACATE HASS CAFÉ MADURO DE 140 A 190 g | 2 250 | — | 5040173692026110 | CRC 2 277,11 |
| 18 | TOMATE, MADURO, COLOR ROJO, FORMA REDONDA, PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 10 100 | — | 5040651992290351 | CRC 1 053,93 |
| 19 | TOMATE, MADURO, COLOR ROJO, FORMA REDONDA, SEGUNDA CALIDAD, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 31 000 | — | 5040651992290350 | CRC 999,14 |
| 20 | PIÑA, VARIEDAD DORADA, MÍNIMAMENTE PROCESADA, PELADA, CORTADA EN REBANADAS 1,5 cm (+/- 0,2 cm),DIAMETRO 9-12 cm, PRESENTACION UNIDAD, CADA REBANADA EMPACADA Y SELLADA | 31 000 | — | 5030560292368394 | CRC 362,50 |
| 21 | PIÑA DORADA, PICADA EN TROZOS 1,5 cm POR 1,5 cm , MÍNIMAMENTE PROCESADA, BOLSA SELLADA, PRESENTACION GRANEL (kg) | 500 | — | 5030560292368395 | CRC 1 781,25 |
| 22 | MIEL DE CHIVERRE (CONSERVA) PREPARADA ENDULZADA CON SACAROSA, SIN PRESERVANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 100 | — | 5019240192297217 | CRC 3 483,33 |
| 23 | PULPA PREPARADA A BASE DE FRUTA, SABOR A GUANABANA, SIN AZUCAR, PASTEURIZADA, PRESENTACIÓN EN ENVASE PLASTICO A GRANEL EN L | 150 | — | 5030750392284915 | CRC 1 438,75 |
| 24 | PULPA PREPARADA A BASE DE FRUTA, SABOR A MANGO, SIN AZUCAR, PASTEURIZADA, PRESENTACIÓN EN ENVASE PLASTICO A GRANEL EN L | 150 | — | 5030750392284919 | CRC 1 438,75 |
| 25 | PULPA PREPARADA A BASE DE FRUTA, SABOR A MANZANA, SIN AZUCAR, PASTEURIZADA, PRESENTACIÓN EN ENVASE PLASTICO A GRANEL EN L | 150 | — | 5030750392284924 | CRC 1 438,75 |
| 26 | PULPA PREPARADA A BASE DE FRUTA, SABOR A MELOCOTÓN, SIN AZUCAR, PASTEURIZADA, PRESENTACIÓN EN ENVASE PLASTICO A GRANEL EN L | 150 | — | 5030750392284930 | CRC 1 438,75 |
| 27 | PULPA PREPARADA A BASE DE FRUTA, SABOR A NARANJA-ZANAHORIA, SIN AZUCAR, PASTEURIZADA, PRESENTACIÓN EN ENVASE PLASTICO A GRANEL EN L | 150 | — | 5030750392284960 | CRC 1 438,75 |
| 28 | PURÉ DE PIÑA, ENVASADO EN EMPAQUE ASÉPTICO, A GRANEL EN kg | 250 | — | 5038190292286028 | CRC 2 140,75 |
| 29 | PURÉ DE MANZANA ROJA, ENVASADO EN EMPAQUE ASÉPTICO, A GRANEL EN kg | 250 | — | 5038190192286027 | CRC 2 650,00 |
| 30 | AJO, FRESCO, PICADO, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg), MINIMAMENTE PROCESADO, SIN PRESERVANTES | 11 000 | — | 5040380192298401 | CRC 4 640,00 |
| 31 | CEBOLLA BLANCA, PICADA EN JULIANAS, PRESENTACIÓN A GRANEL kg, MINIMAMENTE PROCESADA, SIN PRESERVANTES | 500 | — | 5040532092298402 | CRC 1 850,00 |
| 32 | ZAPALLO CRUDO (FRESCO) EN RODAJAS CON GROSOR DE 10 mm a 15 mm, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 150 | — | 5040670792296769 | CRC 1 960,00 |
| 33 | ROMERO, FRESCO, VERDE OSCURO, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 40 | — | 5040412092026044 | CRC 4 375,00 |
| 34 | MOSTAZA CHINA PICADA EN TROZOS UNIFORMES, MÍNIMAMENTE PROCESADA, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 500 | — | 5040490192296251 | CRC 2 262,50 |
| 35 | CULANTRO CASTILLA VERDE, MÍNIMAMENTE PROCESADO, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 500 | — | 5040410692296271 | CRC 3 025,00 |
| 36 | PLATANO MADURO CRUDO, PELADO Y CORTADO EN CUARTOS 50-60 g, SIN PRESERVANTES, EMPACADO, GRANEL (kg) | 500 | — | 5030702592368392 | CRC 2 156,25 |
| 37 | PLÁTANO MADURO PREFRITO (PRECOCIDO), PELADO Y CORTADO EN REBANADAS, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 150 | — | 5030702592313343 | CRC 1 875,00 |
| 38 | APIO VERDE, PICADO, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 500 | — | 5040270992313342 | CRC 2 710,00 |
| 39 | AYOTE SAZÓN, CRUDO, COLOR ANARANJADO CARACTERÍSTICO, CORTADO EN TROZOS DE 125 g (+/- 15 g), EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 800 | — | 5040671092313257 | CRC 1 280,00 |
| 40 | AYOTE TIERNO, CRUDO, CON CÁSCARA, COLOR AMARILLO CARACTERÍSTICO, CORTADO EN TROZOS DE 125 g (+-15 g), EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 800 | — | 5040671092313253 | CRC 1 283,33 |
| 41 | BRÓCOLI VERDE, CRUDO, MÍNIMAMENTE PROCESADO, CORTADO EN FLORETES PEQUEÑOS DE 50 mm (+/- 10 mm), SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 300 | — | 5040200192313337 | CRC 3 219,00 |
| 42 | CAMOTE AMARILLO, FRESCO, CRUDO, PELADO Y PARTIDO EN TROZOS 15 g +/-2 g, DIMENSIONES 3 cm X 3 cm , MINIMAMENTE PROCESADO, SIN PRESERVANTES, EMPACADA Y SELLADO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 600 | — | 5040642092368471 | CRC 1 990,00 |
| 43 | CEBOLLA BLANCA, PICADA, EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, A GRANEL EN kg | 5 500 | — | 5040532092313250 | CRC 2 150,00 |
| 44 | CEBOLLÍN VERDE (TALLO Y HOJAS), PICADO, EMPACADO EN BOLSA SELLADA A GRANEL kg | 1 020 | — | 5040310292286126 | CRC 2 066,67 |
| 45 | CHAYOTE SAZÓN CRUDO, CORTADO EN TROZOS, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, A GRANEL EN kg | 250 | — | 5040701792313314 | CRC 1 320,00 |
| 46 | CHAYOTE TIERNO, CRUDO, PELADO, CORTADO EN CUBOS DE 1 cm X 1 cm, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 2 500 | — | 5040701792368472 | CRC 1 220,00 |
| 47 | CHAYOTE TIERNO, CRUDO, PELADO, CORTADO EN TROZOS, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, A GRANEL EN kg | 990 | — | 5040701792313316 | CRC 1 220,00 |
| 48 | CHILE DULCE VERDE, CRUDO, CORTADO EN MITADES, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, A GRANEL EN kg | 3 650 | — | 5040561292313318 | CRC 2 962,50 |
| 49 | CHILE DULCE VERDE, CRUDO, ENTERO, PRESENTACIÓN EN EMPAQUE PLÁSTICO A GRANEL EN kg | 90 | — | 5040561292286122 | CRC 2 962,50 |
| 50 | COLIFLOR BLANCA, CRUDA, MÍNIMAMENTE PROCESADO, CORTADA EN FLORETES PEQUEÑOS DE 50 MM (+/- 10 MM), SIN PRESERVANTES, EMPACADA ENBOLSA PLASTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 300 | — | 5040261092313333 | CRC 2 711,25 |
| 51 | CULANTRO COYOTE, PICADO, FRESCO, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 730 | — | 5040410692313375 | CRC 3 110,00 |
| 52 | ELOTE AMARILLO DULCE, EN MAZORCA CRUDO (FRESCO), CORTADO EN MITADES, SIN PRESERVANTES, EMPACADOS EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN EN UNIDADES | 7 200 | — | 5040323392282752 | CRC 382,00 |
| 53 | ELOTE BLANCO, EN MAZORCA CRUDO (FRESCO), CORTADO EN TROZOS, EMPACADOS EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN EN UNIDADES | 3 600 | — | 5040320292313825 | CRC 261,25 |
| 54 | ESPINACA EN HOJAS NATURAL, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, A GRANEL (kg) | 260 | — | 5040620192313374 | CRC 3 890,00 |
| 55 | LECHUGA FRESCA, TIPO AMERICANA, PICADA, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 500 | — | 5040461492313373 | CRC 2 050,00 |
| 56 | ÑAMPI, FRESCO, ENTERO, PELADO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 200 | — | 5040729692368478 | CRC 2 131,67 |
| 57 | ORÉGANO, FRESCO, COLOR VERDE, SANO, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 12 | — | 5040411592268917 | CRC 4 080,00 |
| 58 | PAPA AMARILLA CRUDA, PELADA Y CORTADA EN MITADES, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 3 152 | — | 5040570692313329 | CRC 2 063,00 |
| 59 | PAPA AMARILLA ENTERA CON CASCARA, MINIMAMENTE PROCESADA, LAVADA DESINFECTADA Y EMPACADA, PRESENTACIÓN BOLSA PLASTICA GRANEL (kg), LISTA PARA USAR | 60 | — | 5040570692304688 | CRC 1 946,50 |
| 60 | PAPA AMARILLA CRUDA, PELADA Y PICADA EN CUBOS DE 1 cm POR 1 cm, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 085 | — | 5040570692368393 | CRC 1 960,00 |
| 61 | PEPINO, FRESCO, DESPUNTADO, COLOR EXTERIOR VERDE OSCURO, COLOR INTERNO VERDE CLARO, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 030 | — | 5040341692288186 | CRC 1 141,00 |
| 62 | PLÁTANO MADURO, CORTADO EN TROZOS, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA | 340 | — | 5030702592313453 | CRC 1 850,00 |
| 63 | PLATANO VERDE CRUDO, PELADO Y PICADO EN CUBOS 1,5 cm (+/-0,5 cm) X 1,5 cm (+/- 0,5 cm), SIN PRESERVANTES, PRESENTACION BOLSA PLASTICA EN kg A GRANEL | 1 150 | — | 5030702592298154 | CRC 1 850,00 |
| 64 | PLÁTANO VERDE CRUDO, PELADO Y CORTADO EN RODAJAS, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 150 | — | 5030702592313451 | CRC 1 812,50 |
| 65 | PLATANO VERDE CRUDO, PELADO Y CORTADO EN TROZOS, SIN PRESERVANTES, EMPACADO, GRANEL (kg) | 340 | — | 5030702592368391 | CRC 1 812,50 |
| 66 | REMOLACHA MORADA COCIDA, CORTADA EN CUBOS, SIN PRESERVANTES, EMPACADA A GRANEL (kg) | 580 | — | 5040191292368396 | CRC 2 218,75 |
| 67 | REMOLACHA MORADA CRUDA (FRESCO), RALLADA, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA, PRESENTACIÓN GRANEL (kg) | 1 110 | — | 5040191292313491 | CRC 2 075,00 |
| 68 | REPOLLO MORADO, CRUDO (FRESCO), PICADO, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 750 | — | 5040230592313372 | CRC 2 090,00 |
| 69 | REPOLLO BLANCO, CRUDO (FRESCO), PICADO FINO, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 535 | — | 5040230492313370 | CRC 1 610,00 |
| 70 | TIQUISQUE, BLANCO, FRESCO, PELADO, EN TROZOS 70 g (+- 20g), LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 2 020 | — | 5040729792288185 | CRC 2 775,00 |
| 71 | VAINICA VERDE TIERNA, CRUDA (FRESCO), TROZOS SESGADOS, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA PLASTICA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 530 | — | 5040182492313490 | CRC 2 090,00 |
| 72 | VAINICA VERDE TIERNA, CRUDA, PICADA, 0,8 cm LONGITUD, SIN PRESERVANTES, EMPACADA, GRANEL (kg) | 250 | — | 5040182492368400 | CRC 2 090,00 |
| 73 | YUCA PELADA, CORTADA EN TROZOS, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 970 | — | 5040707092313368 | CRC 1 760,00 |
| 74 | ZANAHORIA CRUDA (FRESCO), PELADA Y CORTADA EN CUBOS 4 cm +/- 0,5 cm X 4 cm +/- 0,5 cm, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 520 | — | 5040250192313365 | CRC 1 772,00 |
| 75 | ZANAHORIA CRUDA (FRESCO), PELADA Y CORTADA EN JULIANA, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL | 520 | — | 5040250192313363 | CRC 1 174,00 |
| 76 | ZANAHORIA CUBOS 1,5 cm (+/-0,5 cm) X 1,5 cm (+/- 0,5 cm), PRESENTACION BOLSA PLASTICA EN kg A GRANEL | 520 | — | 5040250192298160 | CRC 1 177,50 |
| 77 | ZANAHORIA CRUDA (FRESCO), PELADA Y RALLADA, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 600 | — | 5040250192313358 | CRC 1 174,00 |
| 78 | ZAPALLO CRUDO (FRESCO), EN CUBOS, SIN PRESERVANTES, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 600 | — | 5040670792313356 | CRC 1 445,00 |
| 79 | ALBAHACA EN HOJAS NATURAL, COLOR VERDE, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 15 | — | 5040410192368467 | CRC 6 631,25 |
| 80 | TOMILLO NATURAL EN ROLLO, SIN PRESERVANTES, EMPACADO A GRANEL (kg) | 15 | — | 5040412592368390 | CRC 5 562,50 |
| 81 | CHAYOTE TIERNO, CRUDO (FRESCO), CORTADO EN TIRAS, SIN PRESERVANTES, A GRANEL (kg) | 300 | — | 5040701792279405 | CRC 1 230,00 |
| 82 | PAPA TIPO SEMILLA (MINI PAPA), EMPACADO EN BOLSA DE POLIETILENO, PRESENTACIÓN EN 1 kg, GRADO ALIMENTARIO | 400 | — | 5040571892266571 | CRC 466,50 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP