MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
Servicios de alimentación para las actividades de la Municipalidad de Escazú dirigidas a la comunidad”
2026LY-000005-0020800001Quedan 9 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LY-000005-0020800001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MAYOR
- Categoría
- SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 08 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 01 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 177 350,00
Partidas (66)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 200,00 |
| 2 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 250,00 |
| 3 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 500,00 |
| 4 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 6 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 7 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 8 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 500,00 |
| 9 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 500,00 |
| 10 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 600,00 |
| 11 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 600,00 |
| 12 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 4 500,00 |
| 13 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 4 500,00 |
| 14 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 700,00 |
| 15 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 700,00 |
| 16 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 600,00 |
| 17 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 800,00 |
| 18 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 5 800,00 |
| 19 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 5 800,00 |
| 20 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 4 500,00 |
| 21 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 4 500,00 |
| 22 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 700,00 |
| 23 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 700,00 |
| 24 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 700,00 |
| 25 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 700,00 |
| 26 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 200,00 |
| 27 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 200,00 |
| 28 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 29 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 30 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 31 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 000,00 |
| 32 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 4 500,00 |
| 33 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 700,00 |
| 34 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 700,00 |
| 35 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 3 400,00 |
| 36 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 4 000,00 |
| 37 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 4 300,00 |
| 38 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 8 000,00 |
| 39 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 12 000,00 |
| 40 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 1 200,00 |
| 41 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 1 400,00 |
| 42 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 100,00 |
| 43 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 100,00 |
| 44 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 100,00 |
| 45 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 100,00 |
| 46 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 100,00 |
| 47 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 1 000,00 |
| 48 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 1 200,00 |
| 49 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 1 400,00 |
| 50 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 500,00 |
| 51 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 650,00 |
| 52 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 150,00 |
| 53 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 250,00 |
| 54 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 1 800,00 |
| 55 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 2 000,00 |
| 56 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 500,00 |
| 57 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 650,00 |
| 58 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 600,00 |
| 59 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 300,00 |
| 60 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 500,00 |
| 61 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 650,00 |
| 62 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 500,00 |
| 63 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 650,00 |
| 64 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 500,00 |
| 65 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 600,00 |
| 66 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | — | 9010160390003871 | CRC 500,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP