MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LIBERIA, BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA”
2026LY-000002-0011900001Quedan 7 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LY-000002-0011900001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MAYOR
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- Objetado
- Publicación
- 07 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 29 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 0,00
El presupuesto que publica SICOP para este cartel es simbólico: el monto real lo define cada pedido. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (38)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 2 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 3 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 4 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 5 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 6 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 7 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 8 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 9 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 10 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 11 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 12 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 13 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 14 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 15 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 16 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 17 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 18 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 19 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 20 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 21 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 22 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 23 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 24 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 25 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 26 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 27 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 28 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 29 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 30 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 31 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 32 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 33 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 34 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 35 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 36 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 37 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
| 38 | SERVICIO DE CONTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 1 | — | 7214100392320246 | CRC 0,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP