CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
BANDEJAS EPIDURALES LUMBAR, COBERTORESTÉRMICOS, BLOQUEADORES ENDOBRONQUEALES, CÁNULAS OROFARÍNGEAS Y CATETERESVENOSOS 14 G Y 16 G
2026LE-000044-0001102103Quedan 8 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000044-0001102103
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES
- Estado
- Objetado
- Publicación
- 16 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 30 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 30 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 248 157 406,40
Partidas (13)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET DE AGUJAS PARA PUNCION TRASLUMBAR VIA ESPINAL Y EPIDURAL, CANTIDAD DE PIEZAS 6, CONTENIDO AGUJA EPIDURAL TIPO TUOHY, ESTILETE O MANDRIL DE AGUJA EPIDURAL, CATÉTER EPIDURAL, FILTRO DEL CATÉTER EPIDURAL, JERINGA, ESTILETE O MANDRIL DE AGUJA ESPINA, PARA USO EN ANESTESIA | 500 | — | 4214253592307462 | CRC 20 168,70 |
| 2 | COBERTOR (MANTA), TIPO: DESCARTABLE, MATERIAL TÉRMICO GRADO MEDICO, DE MEDIDA: 2050 mm (+- 100 mm) DE LARGO X 1000 mm (+- 100 mm) DE ANCHO, PESO: 145 g (+- 5 g) PARA CALENTAMIENTO CON AIRE FORZADO DE CUERPO ENTERO | 3 500 | — | 4214210692305138 | CRC 6 223,90 |
| 3 | COBERTOR (MANTA), TIPO: DESCARTABLE, MATERIAL TÉRMICO GRADO MEDICO, DE MEDIDA: 2050 mm (+- 100 mm) DE LARGO X 1000 mm (+- 100 mm) DE ANCHO, PESO: 145 g (+- 5 g) PARA CALENTAMIENTO CON AIRE FORZADO DE CUERPO ENTERO | 2 000 | — | 4214210692305138 | CRC 9 189,90 |
| 4 | BLOQUEADOR ENDOBROQUEAL, PARA VENTILACIÓN PULMONAR MATERIAL DE POLIURETANO COMPUESTO POR. 2 BALONES PILOTOS PROXIMALES, 2 LUMENES CENTRALES, BIFURCACIÓN DISTAL EN FORMA DE Y, 2 TERMINACION DISTAL | 30 | — | 4227193792280379 | CRC 285 627,42 |
| 5 | CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, TAMAÑO N° 000, LONGITUD 30 mm, MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESCARTABLE, PROTECCIÓN ANTI-MORDIDA, CODIFICACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A SU MEDIDA | 350 | — | 4227191292237335 | CRC 287,74 |
| 6 | CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, TAMAÑO N° 0, LONGITUD 50 mm, MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESCARTABLE, PROTECCIÓN ANTI-MORDIDA, CODIFICACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A SU MEDIDA | 350 | — | 4227191292232034 | CRC 287,74 |
| 7 | CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, TAMAÑO N° 1, LONGITUD 60 mm, MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESCARTABLE, PROTECCIÓN ANTI-MORDIDA, CODIFICACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A SU MEDIDA | 350 | — | 4227191292237329 | CRC 287,74 |
| 8 | CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, TAMAÑO N° 2, LONGITUD 70 mm, MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESCARTABLE, PROTECCIÓN ANTI-MORDIDA, CODIFICACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A SU MEDIDA | 500 | — | 4227191292231980 | CRC 287,74 |
| 9 | CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, TAMAÑO N° 3, LONGITUD 80 mm, MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESCARTABLE, PROTECCIÓN ANTI-MORDIDA, CODIFICACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A SU MEDIDA | 3 000 | — | 4227191292237322 | CRC 287,74 |
| 10 | CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, TAMAÑO N° 4, LONGITUD 90 mm, MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESCARTABLE, PROTECCIÓN ANTI-MORDIDA, CODIFICACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A SU MEDIDA | 3 000 | — | 4227191292237321 | CRC 287,74 |
| 11 | CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, TAMAÑO N° 5, LONGITUD 100 mm, MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESCARTABLE, PROTECCIÓN ANTI-MORDIDA, CODIFICACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A SU MEDIDA | 3 000 | — | 4227191292231979 | CRC 287,74 |
| 12 | CATÉTER INTRAVENOSO 14 G, LONGITUD 4 cm (+-1 cm), MATERIAL DE FABRICACIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO, UN SOLO USO | 200 | — | 4222151292236679 | CRC 530,18 |
| 13 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16 G, LONGITUD 2,54 cm A 3,37 cm, MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, RADIOPACO, ESTERIL | 200 | — | 4222151292336432 | CRC 405,18 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP