UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
2026LE-000042-0000900001Quedan 3 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000042-0000900001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 04 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 25 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 110 121 804,00
Partidas (67)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 5 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 6 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 7 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 8 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 9 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGíA INVERTER, TIPO DIVIDO CENTRAL, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENÉRGETICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz, CON DUCTO | 2 | — | 4010170192319013 | CRC 2 465 797,00 |
| 10 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 11 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 12 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 13 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 14 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 15 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 16 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 17 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294143 | CRC 795 482,00 |
| 18 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294143 | CRC 795 482,00 |
| 19 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 675 000,00 |
| 20 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192300877 | CRC 1 591 183,00 |
| 21 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192300877 | CRC 1 591 183,00 |
| 22 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 2 | — | 4010170192300877 | CRC 1 591 183,00 |
| 23 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 24 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294143 | CRC 795 482,00 |
| 25 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192328991 | CRC 2 501 530,00 |
| 26 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294143 | CRC 795 482,00 |
| 27 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 468 186,00 |
| 28 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 468 186,00 |
| 29 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294141 | CRC 708 889,00 |
| 30 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294141 | CRC 708 889,00 |
| 31 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO CASETTE, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW) DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192299892 | CRC 1 667 279,00 |
| 32 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 662 583,00 |
| 33 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 468 186,00 |
| 34 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 468 186,00 |
| 35 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 36 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294141 | CRC 708 889,00 |
| 37 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 844 721,00 |
| 38 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 844 721,00 |
| 39 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 844 721,00 |
| 40 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294141 | CRC 708 889,00 |
| 41 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 844 721,00 |
| 42 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 844 721,00 |
| 43 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192328991 | CRC 1 625 387,00 |
| 44 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192328991 | CRC 2 501 530,00 |
| 45 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 46 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 47 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294143 | CRC 795 482,00 |
| 48 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294141 | CRC 708 889,00 |
| 49 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192328991 | CRC 1 625 387,00 |
| 50 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PARED ALTA, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V/ 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192391848 | CRC 1 254 333,00 |
| 51 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294141 | CRC 708 889,00 |
| 52 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO CASETTE, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW) DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192299892 | CRC 1 667 279,00 |
| 53 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192311694 | CRC 1 844 721,00 |
| 54 | AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 3 | — | 4010170192328991 | CRC 1 625 387,00 |
| 55 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294142 | CRC 1 012 546,00 |
| 56 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294143 | CRC 795 482,00 |
| 57 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 | — | 4010170192294143 | CRC 795 482,00 |
| 58 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192300877 | CRC 1 591 183,00 |
| 59 | AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170192300877 | CRC 1 591 183,00 |
