CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos Unidades de Otorrinolaringología (ORL)
2026LE-000026-0001102501Quedan 10 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000026-0001102501
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 16 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 02 oct 2026
- Apertura de ofertas
- 02 oct 2026
- Presupuesto estimado
- USD 58 156 814,16
Partidas (31)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA | 12 | — | 8516150192257584 | USD 1 350,00 |
| 2 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 795,00 |
| 3 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 348,00 |
| 4 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 737,00 |
| 5 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 751,00 |
| 6 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 751,00 |
| 7 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 795,00 |
| 8 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 781,00 |
| 9 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 722,00 |
| 10 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 722,00 |
| 11 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 671,00 |
| 12 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 555,00 |
| 13 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 751,00 |
| 14 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 182,00 |
| 15 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 912,00 |
| 16 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 854,00 |
| 17 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 335,00 |
| 18 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 781,00 |
| 19 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 722,00 |
| 20 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 511,00 |
| 21 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 978,00 |
| 22 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 335,00 |
| 23 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 693,00 |
| 24 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 912,00 |
| 25 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 460,00 |
| 26 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 365,00 |
| 27 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 1 116,00 |
| 28 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 3 | — | 4214351592332548 | USD 2 193,00 |
| 29 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 1 | — | 4214351592332548 | USD 5 000,00 |
| 30 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ORL | 1 | — | 4214351592332548 | USD 10 000,00 |
| 31 | REPUESTOS PARA VENTILADORES PULMONARES | 1 | — | 4227220592333920 | USD 15 000,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP