CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Compra de Insumos de Soporte Parenteral y Oncología
2026LE-000025-0001102502Quedan 10 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000025-0001102502
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES
- Estado
- Objetado
- Publicación
- 18 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 02 oct 2026
- Apertura de ofertas
- 02 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 144 698 122,00
Partidas (23)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERINGA DESCARTABLE 3 cc, LIBRE DE LÁTEX, CON PISTON DE CAUCHO, JERINGA SIN AGUJA, TIPO LUER LOCK (ROSCADO) DE TRES PARTES, APIROGENA, ESTÉRIL. | 6 000 | — | 4214260892238427 | CRC 38,06 |
| 2 | JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL 5 cc, LIBRE DE LÁTEX, JERINGA SIN AGUJA, TIPO LUER LOCK (DE ROSCA), CILINDRO DE MATERIAL GRADO MÉDICO. | 6 000 | — | 4214260892238426 | CRC 53,72 |
| 3 | JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL 10 cc, LIBRE DE LÁTEX, JERINGA SIN AGUJA, TIPO LUER LOCK (DE ROSCA), CILINDRO DE MATERIAL GRADO MÉDICO. | 60 000 | — | 4214260892238424 | CRC 59,32 |
| 4 | JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL 20 cc, LIBRE DE LÁTEX, JERINGA SIN AGUJA, TIPO LUER LOCK (DE ROSCA), CILINDRO DE MATERIAL GRADO MÉDICO. | 42 000 | — | 4214260892238421 | CRC 122,86 |
| 5 | JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL 30 cc, LIBRE DE LÁTEX, JERINGA SIN AGUJA, TIPO LUER LOCK (DE ROSCA), CILINDRO DE MATERIAL GRADO MÉDICO. | 42 000 | — | 4214260892238423 | CRC 156,85 |
| 6 | JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL 50 cc, LIBRE DE LÁTEX, JERINGA SIN AGUJA, TIPO LUER LOCK (DE ROSCA), CILINDRO DE MATERIAL GRADO MÉDICO. | 18 200 | — | 4214260892238419 | CRC 297,72 |
| 7 | JERINGA DESCARTABLE 60 cc, LIBRE DE LÁTEX, CON PISTÓN DE CAUCHO, JERINGA SIN AGUJA, TIPO LUER LOCK (ROSCADO) DE TRES PARTES, APIROGENA, ESTÉRIL. | 14 000 | — | 4214260892238452 | CRC 264,99 |
| 8 | GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILO, LIBRE DE LATEX, TAMAÑO 6, HIPOALERGÉNICO, ESTERIL | 10 000 | — | 4213220592246667 | CRC 658,61 |
| 9 | GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILO, LIBRE DE LATEX, TAMAÑO 7, HIPOALERGÉNICO, ESTERIL | 10 000 | — | 4213220592246638 | CRC 628,61 |
| 10 | GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILO, LIBRE DE LATEX, TAMAÑO 7 ½, HIPOALERGÉNICO, ESTERIL | 10 000 | — | 4213220592246664 | CRC 628,61 |
| 11 | GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILO, LIBRE DE LATEX, TAMAÑO 8, HIPOALERGÉNICO, ESTERIL | 10 000 | — | 4213220592246659 | CRC 672,36 |
| 12 | BOLSAS PLÁSTICAS ESTÉRILES PARA NUTRICIÓN PARENTERAL DE 500 mL DE MATERIAL EVA (ETILEN VINIL ACETATO), CON TRIPLE ACCESO Y CIERRE PLÁSTICO INCLUIDO QUE IMPIDA EL DERRAME. | 200 | — | 4223150492254683 | CRC 8 123,98 |
| 13 | SISTEMA CERRADO DE PUERTO DE INYECCIÓN, LIBRE DE AGUJA CON SISTEMA LUER LOCK Y CON VÁLVULA INTERNA BIDIRECCIONAL, 25 mm +/- 5mm, ESPIGA RÍGIDA PUNTEAGUDA 35 mm +/- 5 mm CON FENESTRACIONES DISTALES, CON ÁREA DE AGARRE ESTRIADA INTERMEDIA ENTRE EL PUERTO DE INYECCIÓN Y LA ESPIGA RÍGIDA, DE 25 mm +/- 3 mm | 100 | — | 4222160492378052 | CRC 3 578,43 |
| 14 | BATA IMPERMEABLE, MATERIAL POLIPROPILENO NO TEJIDO, TALLA L, ESTERIL NIVEL 4, DESCARTABLE | 6 000 | — | 4213170292246478 | CRC 1 639,54 |
| 15 | SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD), DE 35 ESPACIOS, BLISTER DE PVC, LARGO DE 170 mm (± 10 mm), ANCHO DE 220 mm (± 10 mm), ALTO DE 20 mm (± 5 mm) | 200 | — | 4219260292263197 | CRC 860,00 |
| 16 | BASE METALICA, SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD),FORMATO 5 TOMAS DIARIAS, COLOR BLANCO, 35 ESPACIOS,7 COLUMNAS Y 5 FILAS, FILA 1 Y 4 38 mm x 14 mm FILA 2 Y 3 32 mm x 14 mm FILA 5 25 mm x 14 mm | 6 | — | 4219260292352576 | CRC 9 770,34 |
| 17 | SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD), DE 28 ESPACIOS, BLISTER DE PVC, LARGO DE 240 mm (± 10 mm), ANCHO 150 mm (± 10 mm), ALTO DE 20 mm (± 5 mm) | 200 | — | 4219260292263035 | CRC 825,00 |
| 18 | BASE METALICA, SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD),FORMATO CUBO, COLOR BLANCO, 28 ESPACIOS,7 COLUMNAS Y 4 FILAS,CADA ESPACIO 34 mm x 29 mm (+/- 2 mm) | 6 | — | 4219260292352577 | CRC 9 770,34 |
| 19 | SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD), DE 28 ESPACIOS, BLISTER DE PVC, LARGO DE 160 mm (± 10 mm), ANCHO DE 150 mm (± 10 mm), ALTO DE 20 mm (± 5 mm) | 200 | — | 4219260292263041 | CRC 825,00 |
| 20 | BASE METALICA, SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD),FORMATO ESTANDAR COLOR BLANCO, 28 ESPACIOS,7 COLUMNAS Y 4 FILAS,CADA ESPACIO 32 mm x 16 mm (+/- 2 mm) | 6 | — | 4219260292352578 | CRC 9 770,34 |
| 21 | RODILLO CON CILINDRO DE HULE, GIRATORIO, ANCHO DE CILINDRO 150 mm +/- 10 mm DIÁMETRO DEL CILINDRO 30 mm +/- 5 mm PARA SELLADO DE SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD) | 6 | — | 4219260292352574 | CRC 20 314,00 |
| 22 | CAMPO ESTÉRIL ABSORBENTE PARA PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS, MATERIAL DEBE SER ALTAMENTE ABSORBENTE CON UNA PARTE INFERIOR PLASTIFICADA, LONGITUD 600 mm, ANCHO 400 mm | 1 600 | — | 4219280392255483 | CRC 4 208,81 |
| 23 | AGUJA PARA INYECTOR SUBCUTÁNEO DE INSULINA, TAMAÑO 32 G X 4 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DE ACERO INOXIDABLE | 3 200 | — | 4214252392233108 | CRC 664,96 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP