CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
“Compra de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo conRepuestos para Equipos de Laboratorio Clínico del HDRCLVV y Área deSalud Palmares”
2026LE-000023-0001102207Quedan 20 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000023-0001102207
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 21 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 12 oct 2026
- Apertura de ofertas
- 12 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 77 472 000,00
Partidas (64)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 5 | REPUESTOS PARA MICROSCOPIO OPTICO, | 1 | — | 4111171092354302 | CRC 1,00 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 11 | REPUESTOS PARA MICROSCOPIO OPTICO, | 1 | — | 4111171092354302 | CRC 1,00 |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE MICROSCOPIO | 2 | — | 8110170692196648 | CRC 126 250,00 |
| 13 | REPUESTOS PARA MICROSCOPIO OPTICO, | 1 | — | 4111171092354302 | CRC 1,00 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR PARA USO DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692079607 | CRC 353 500,00 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR PARA USO DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692079607 | CRC 353 500,00 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR PARA USO DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692079607 | CRC 353 500,00 |
| 17 | REPUESTOS PARA CAMARA DE FLUJO LAMINAR | 1 | — | 4110180592333741 | CRC 1,00 |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR PARA USO DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692079607 | CRC 353 500,00 |
| 19 | REPUESTOS PARA CAMARA DE FLUJO LAMINAR | 1 | — | 4110180592333741 | CRC 1,00 |
| 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEZCLADOR Y HOMOGENIZADOR DE SANGRE | 2 | — | 8110170692286595 | CRC 126 250,00 |
| 21 | REPUESTOS PARA MEZCLADOR HOMOGENIZADOR DE SANGRE | 1 | — | 4113160892333718 | CRC 1,00 |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEZCLADOR Y HOMOGENIZADOR DE SANGRE | 2 | — | 8110170692286595 | CRC 126 250,00 |
| 23 | REPUESTOS PARA MEZCLADOR HOMOGENIZADOR DE SANGRE | 1 | — | 4113160892333718 | CRC 1,00 |
| 24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BAÑO MARÍA DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692259066 | CRC 277 750,00 |
| 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BAÑO MARÍA DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692259066 | CRC 277 750,00 |
| 26 | REPUESTOS PARA BAÑO MARIA DE LABORATORIO | 1 | — | 4110370692340701 | CRC 1,00 |
| 27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INCUBADORA BACTERIOLOGICA | 2 | — | 8110170692316336 | CRC 159 075,00 |
| 28 | REPUESTOS PARA INCUBADORA BACTERIOLOGICA DE USO EN LABORATORIO CLINICO. | 1 | — | 4117161792332167 | CRC 1,00 |
| 29 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DESIONIZADOR | 2 | — | 8110170692258087 | CRC 126 250,00 |
| 30 | REPUESTOS PARA DESIONIZADOR DE AGUA | 1 | — | 4110420292333765 | CRC 1,00 |
| 31 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SELLADOR DE BOLSAS DE SANGRE | 2 | — | 8516150192289056 | CRC 90 900,00 |
| 32 | REPUESTOS PARA SELLADOR AUTOMATICO PARA TUBOS DE BOLSAS DE SANGRE | 1 | — | 4112241292333710 | CRC 1,00 |
| 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AUTOCLAVES | 2 | — | 8110170692096139 | CRC 227 250,00 |
| 34 | REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE). | 1 | — | 4228150892332157 | CRC 1,00 |
| 35 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE MESA | 2 | — | 8110170692258212 | CRC 378 750,00 |
| 36 | REPUESTOS PARA EQUIPO CENTRIFUGA DE USO MEDICO. | 1 | — | 4110391492332159 | CRC 1,00 |
| 37 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692258555 | CRC 429 250,00 |
| 38 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE LABORATORIO | 2 | — | 8110170692258555 | CRC 429 250,00 |
| 39 | REPUESTOS PARA EQUIPO CENTRIFUGA DE USO MEDICO. | 1 | — | 4110391492332159 | CRC 1,00 |
| 40 | SERVICIO DE MANTENIMINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | 2 | — | 8110170692336585 | CRC 313 100,00 |
| 41 | REPUESTOS PARA CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | 1 | — | 4110390192336395 | CRC 1,00 |
| 42 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA VENTILADA DE PISO | 2 | — | 8110170692314945 | CRC 378 750,00 |
| 43 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA VENTILADA DE PISO | 2 | — | 8110170692314945 | CRC 429 250,00 |
| 44 | REPUESTOS PARA CENTRIFUGA VENTILADA DE PISO | 1 | — | 4110390692333876 | CRC 1,00 |
| 45 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE MESA | 2 | — | 8110170692258212 | CRC 378 750,00 |
| 46 | REPUESTOS PARA EQUIPO CENTRIFUGA DE USO MEDICO. | 1 | — | 4110391492332159 | CRC 1,00 |
| 47 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARACENTRIFUGA REFRIGERADA DE PISO | 2 | — | 8110170692314946 | CRC 378 750,00 |
| 48 | REPUESTOS PARA CENTRIFUGA REFRIGERADA DE PISO | 1 | — | 4110390692333835 | CRC 1,00 |
| 49 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE MESA | 2 | — | 8110170692258212 | CRC 227 250,00 |
| 50 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE MESA | 2 | — | 8110170692258212 | CRC 227 250,00 |
| 51 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE MESA | 2 | — | 8110170692258212 | CRC 227 250,00 |
| 52 | REPUESTOS PARA EQUIPO CENTRIFUGA DE USO MEDICO. | 1 | — | 4110391492332159 | CRC 1,00 |
| 53 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGA DE MESA | 2 | — | 8110170692258212 | CRC 227 250,00 |
| 54 | REPUESTOS PARA EQUIPO CENTRIFUGA DE USO MEDICO. | 1 | — | 4110391492332159 | CRC 1,00 |
| 55 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INCUBADORA BACTERIOLOGICA | 2 | — | 8110170692316336 | CRC 159 075,00 |
| 56 | REPUESTOS PARA INCUBADORA BACTERIOLOGICA DE USO EN LABORATORIO CLINICO. | 1 | — | 4117161792332167 | CRC 1,00 |
| 57 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INCUBADORA BACTERIOLOGICA | 2 | — | 8110170692316336 | CRC 277 750,00 |
| 58 | REPUESTOS PARA INCUBADORA BACTERIOLOGICA DE USO EN LABORATORIO CLINICO. | 1 | — | 4117161792332167 | CRC 1,00 |
| 59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA INCUBADORA CO2 | 2 | — | 8516150192323191 | CRC 277 750,00 |
| 60 | REPUESTOS PARA INCUBADORA BACTERIOLOGICA DE USO EN LABORATORIO CLINICO. | 1 | — | 4117161792332167 | CRC 1,00 |
| 61 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA HORNO DE SECADO | 2 | — | 8110170692258098 | CRC 277 750,00 |
| 62 | REPUESTOS PARA HORNO DE SECADO, | 1 | — | 4110242692354305 | CRC 1,00 |
| 63 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DESCONGELADOR DE SANGRE (PLASMA) | 2 | — | 8110170692258085 | CRC 159 075,00 |
| 64 | REPUESTOS PARA EQUIPO DESCONGELADOR DE PLASMA | 1 | — | 4110371692356187 | CRC 1,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP