UNIVERSIDAD NACIONAL
ADQUISICION DE MOBILIARIO
2026LE-000018-0003500001Quedan 18 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000018-0003500001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR · Cantidad definida
- Categoría
- No indicada
- Estado
- Publicado
- Publicación
- 20 ago 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 11 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 11 sept 2026
- Presupuesto estimado
- 73 826 911,13
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (31)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRITO MOVIL, MATERIAL ACERO LAMINADO, DIMENSIONES 685 mm X 375 mm X 765 mm, CANTIDAD DE ESPACIOS 16, ALIMENTACION 120 V | 3 | — | 4321189992478509 | ₡163 756,60 |
| 2 | BIBLOTECA BAJA, TIPO MOVIL, MATERIAL MELAMINA Y PUERTAS DE VIDRIO, DIMENSIONES ALTO 120 cm X ANCHO 60 cm X LARGO 150 cm, CANTIDAD DE ESPACIOS 4 | 1 | — | 5610150792478236 | ₡463 251,20 |
| 3 | MUEBLE PORTA JALONES TOPOGRAFICOS, METÁLICO EN HIERRO CALIBRE 22, CON 216 ESPACIOS, DIMENSIONES 210 cm DE ALTO, 244 cm DE FRENTE, 60 cm DE FONDO, CON RESPALDO DE SOPORTE. CON PINTURA EPOXICA EN POLVO. | 1 | — | 5610153092417898 | ₡612 000,00 |
| 4 | ARMARIO DE ALMACENAMIENTO, TIPO FIJO, DIMENSIONES ALTO 2090 mm X ANCHO 450 mm X FONDO 550 mm, MATERIAL MELAMINA, CANTIDAD DE ESPACIOS 3, CANTIDAD Y TIPO DE PUERTAS 2 PUERTAS ABATIBLES | 5 | — | 5610153092479016 | ₡670 508,19 |
| 7 | PODIO PARA CONFERENCIAS, TIPO MOVIL, MATERIAL INTERNO ACERO INDUSTRIAL DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ACABADOS Y SUPERFICIE EN TABLERO MELAMINICO, DIMENSIONES SUPERFICIE DE 58,5 cm X 40,5 cm, ALTURA AJUSTABLE DE 76 cm – 116 cm. | 6 | — | 5611189992478736 | ₡284 547,40 |
| 8 | PODIUM, TIPO FIJO, MATERIAL ACRILICO, DIMENSIONES ALTURA DELANTERA DE 115 cm, ALTURA TRASERA 106 cm | 1 | — | 5611189992477739 | ₡450 840,00 |
| 9 | BANCA ALTA TIPO CON RESPALDO, MATERIAL POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES PROFUNDIDAD 50 cm, ANCHO 51 cm, ALTO CON RESPALDO 95 cm | 4 | — | 5611210992478592 | ₡68 600,00 |
| 10 | BANCA ALTA TIPO CON RESPALDO, MATERIAL POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES PROFUNDIDAD 50 cm, ANCHO 51 cm, ALTO CON RESPALDO 95 cm | 9 | — | 5611210992478592 | ₡68 600,00 |
| 11 | BANCO ESTILO CUBO, DIMENSIONES 500 mm ALTO, 500 mm ANCHO, 500 mm PROFUNDIDAD, CUATRO TAPONES NIVELADORES EN SU BASE, ESPUMA TIPO FLEX, ESTRUCTURA DE MADERA, TAPIZADO EN MICRO FIBRA, PATAS REDONDAS EN MADERA CON RESBALONES DE NYLON | 11 | — | 5611210992323259 | ₡112 378,50 |
| 12 | SILLON TIPO PUFF, ESTILO EN L, CANTIDAD DE PLAZAS 1, DIMENSIONES BASE 100 cm X 70 cm, ALTO ASIENTO 35 cm, RESPALDAR 70 cm, MATERIAL ESTRUCTURA MICROPARTICULAS DE POLIESTIRENO Y TAPICERIA TELA | 6 | — | 5610152292479019 | ₡80 580,00 |
| 13 | BANCO ESTILO CUBO, DIMENSIONES 500 mm ALTO, 500 mm ANCHO, 500 mm PROFUNDIDAD, CUATRO TAPONES NIVELADORES EN SU BASE, ESPUMA TIPO FLEX, ESTRUCTURA DE MADERA, TAPIZADO EN MICRO FIBRA, PATAS REDONDAS EN MADERA CON RESBALONES DE NYLON | 15 | — | 5611210992323259 | ₡107 100,00 |
| 14 | BANCO PLEGABLE, MATERIAL PLASTICO, COLOR BLANCO, ALTURA 46 cm X ANCHO 29,5 cm X PROFUNDIDAD 33 cm, CAPACIDAD MAXIMA 150 kg | 6 | — | 5611210992424995 | ₡8 295,00 |
| 15 | BANCA, TIPO CON RESPALDO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DIMENSIONES LARGO 80 cm, PROFUNIDAD 48 cm, ALTO 60 cm | 3 | — | 5611210992478505 | ₡40 000,00 |
| 16 | BANCA ALTA TIPO CON RESPALDO, MATERIAL POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES PROFUNDIDAD 50 cm, ANCHO 51 cm, ALTO CON RESPALDO 95 cm | 4 | — | 5611210992478592 | ₡68 600,00 |
| 17 | BANCA ALTA TIPO CON RESPALDO, MATERIAL POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES PROFUNDIDAD 50 cm, ANCHO 51 cm, ALTO CON RESPALDO 95 cm | 8 | — | 5611210992478592 | ₡55 692,00 |
| 18 | SILLON PUFF, TIPO: INFANTIL, CANTIDAD DE PLAZAS: 1, DIMENSIONES ANCHO 55 cm, PROFUNDIDAD 40 cm, ALTO 50 cm, MATERIAL MICROFIBRAS DE POLIESTER | 2 | — | 5610152292477545 | ₡39 980,00 |
| 19 | SILLON TIPO PUFF, ESTILO INFANTIL, CANTIDAD DE PLAZAS 1, DIMENSIONES ANCHO 60 cm, FONDO 60 cm, ALTURA 55 cm, MATERIAL LONA DE POLIESTER | 1 | — | 5610152292477595 | ₡29 680,00 |
| 20 | SILLA DE ESPERA CON RODINES, TIPO ERGONOMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDAD 150 kg, DIMENSIONES ASIENTO PROFUNIDAD 49 cm, ANCHO 52 cm, ALTURA DE ASIENTO AJUSTABLE MINIMO 45 cm, MAXIMO 60 cm | 44 | — | 5611210292477744 | ₡50 796,00 |
| 21 | SILLA, TIPO ESPERA, MATERIAL METAL Y PLASTICO, CAPACIDAD 70 kg, DIMENSIONES ASIENTO ALTO 36,5 cm X ANCHO 40 cm X FONDO 30 cm | 6 | — | 5610150492477599 | ₡18 613,36 |
| 22 | SILLA DE ESPERA CON RODINES, TIPO ERGONOMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDAD 150 kg, DIMENSIONES ASIENTO PROFUNIDAD 49 cm, ANCHO 52 cm, ALTURA DE ASIENTO AJUSTABLE MINIMO 45 cm, MAXIMO 60 cm | 32 | — | 5611210292477744 | ₡47 798,02 |
| 23 | SILLA ERGONOMICA, DE TRABAJO CUENTA CON UNA SUSPENSION CELULAR FORRADO CON POLIPROPILENO, PARA LA RECLINACION NATURAL Y BALANCEADA, CREADA DE POLIMETRO PLEGABLE, CON 5 PUNTOS ERGONOMICOS, TODOS LOS ELEMENTOS AJUSTABLES, CAPACIDAD DE SOPORTE DE 140 +/-10 Kg, ANCHO DE ASIENTO de 50 +/- 5 cm, SIN CABECERA, DE MATERIAL TRANSPIRABLE, ANTIDELIZANTE E IMPERMEABLE, CON SOPORTE LUMBAR | 18 | — | 5611210292307148 | ₡86 103,83 |
| 24 | SILLA CON RODINES TIPO CAJERO, MATERIAL ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO TAPIZ EN VINIL, CAPACIDAD MINIMA 130 kg, DIMENSIONES ASIENTO AJUSTABLE DE 60 cm A 90 cm, ANCHO MAX 50 cm, PROFUNDIDAD 50 cm, RESPALDO MAX ANCHO 50 cm, ALTO 50 cm | 13 | — | 5611210292478379 | ₡101 986,00 |
| 25 | PUPITRE CON RODINES Y MESA MOVIL, MATERIAL SILLA POLIPROPILENO Y MESA COMPACTO FENOLICO, DIMENSIONES RESPALDO ANCHO MAXIMO 45 cm, ALTO MAXIMO 52 cm, ASIENTO PROFUNDIDAD MAXIMA 48 cm, ANCHO MAXIMO 45 cm, SUPERFICIE ABATIBLE LARGO 49,5 cm, ANCHO 33,5 cm | 27 | — | 5612150692478393 | ₡69 360,00 |
| 26 | SOFA TIPO GAMER, ESTILO RECLINABLE, CANTIDAD DE PLAZAS 1, DIMENSIONES ANCHO 690 mm X PROFUNDIDAD 890 mm X ALTO 1070 mm, MATERIAL ACERO Y TAPICERIA POLIESTER | 2 | — | 5610152292477600 | ₡145 000,00 |
| 27 | MESA TALLER, TIPO MOVIL, MATERIAL ACERO, DIMENSIONES 120 cm DE LARGO X 50 cm ANCHO X 110 cm ALTO, CANTIDAD DE ESPACIOS 5, UTILIDAD PARA TRABAJO INDUSTRIAL | 1 | — | 5611190292479576 | ₡408 000,00 |
| 28 | MESA ABATIBLE CON ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIDAS: LARGO 150 cm (+- 10%), ANCHO 70 cm (+- 10%), ALTO 75 cm (+- 10%), | 16 | — | 5610159992441514 | ₡158 115,52 |
| 29 | MESA REDONDA, BASE DE ACERO, SOBRE DE FIBRAS DE MADERA DE ALTA DENSIDAD, EN TABLERO COMPACTO DE 13 mm DE ESPESOR, DIÁMETRO DEL SOBRE 60 cm, ALTURA DE 110 cm, CUATRO PATAS CUADRADAS DE 50 mm X 50 mm. | 4 | — | 5610151992384923 | ₡108 630,00 |
| 30 | MESA REDONDA, BASE DE ACERO, SOBRE DE FIBRAS DE MADERA DE ALTA DENSIDAD, EN TABLERO COMPACTO DE 13 mm DE ESPESOR, DIÁMETRO DEL SOBRE 60 cm, ALTURA DE 110 cm, CUATRO PATAS CUADRADAS DE 50 mm X 50 mm. | 2 | — | 5610151992384923 | ₡124 940,00 |
| 31 | MESA REDONDA, BASE DE ACERO, SOBRE DE FIBRAS DE MADERA DE ALTA DENSIDAD, EN TABLERO COMPACTO DE 13 mm DE ESPESOR, DIÁMETRO DEL SOBRE 60 cm, ALTURA DE 110 cm, CUATRO PATAS CUADRADAS DE 50 mm X 50 mm. | 2 | — | 5610151992384923 | ₡124 940,00 |
| 32 | MESA MULTIMEDIA, FORMA RECTANGULAR, MATERIAL ACABADO FORMICA, DIMENSIONES 480 cm X 100 cm | 1 | — | 5610151992479017 | ₡1 098 295,20 |
| 33 | MESA REDONDA, BASE DE ACERO, SOBRE DE FIBRAS DE MADERA DE ALTA DENSIDAD, EN TABLERO COMPACTO DE 13 mm DE ESPESOR, DIÁMETRO DEL SOBRE 60 cm, ALTURA DE 110 cm, CUATRO PATAS CUADRADAS DE 50 mm X 50 mm. | 3 | — | 5610151992384923 | ₡124 940,00 |
Documentos del pliego (3)
- CNT-0420-2026-PLIEGO DE CONDICIONES.pdfDocumentos del Pliego de condiciones
- CNT-0420-2026 - Cronograma.pdfDocumentos del Pliego de condiciones
- MOBILIARIO.zipDocumentos del Pliego de condiciones
Los archivos se descargan desde tu cuenta. Empezá la prueba gratis para abrirlos.
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 21 ago 2026
Buscar este número en SICOP