MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Suministro de uniformes institucionales
2026LE-000009-0004800001Quedan 9 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000009-0004800001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES
- Estado
- Objetado
- Publicación
- 14 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 01 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 32 969 790,50
Partidas (22)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISETA TIPO POLO PARA MUJER MANGA LARGA 100% POLIÉSTER, TALLA A DEFINIR POR LA INSTITUCIÓN | 1 | — | 5310309992401894 | CRC 23 491,00 |
| 2 | CAMISETA TIPO POLO, PARA HOMBRE MANGA LARGA, 100% POLIESTER. TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN. | 1 | — | 5310300192444419 | CRC 23 491,00 |
| 3 | CAMISA 100% POLIESTER RECICLADO, TELA MONTESIMONE, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCION, TIPO POLO, MANGA CORTA, PARA MUJER | 1 | — | 5310309992434094 | CRC 21 891,67 |
| 4 | CAMISETA TIPO POLO, PARA HOMBRE MANGA CORTA, 100% POLIESTER. TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN. | 1 | — | 5310300192443184 | CRC 21 891,67 |
| 5 | PANTALON, 100% POLIESTER RECICLADO, TELA SEGAL STRETCH R, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCION, PROTECCION SOLAR 50 UPF, PARA MUJER | 1 | — | 4618152792434717 | CRC 33 168,00 |
| 6 | PANTALON, 100% POLIESTER RECICLADO, TELA SEGAL STRETCH R, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCION, PROTECCION SOLAR 50 UPF, PARA HOMBRE | 1 | — | 4618152792434496 | CRC 33 168,00 |
| 7 | CAMISETA MANGA CORTA, CUELLO CHINO, DE POLIÉSTER, PARA MUJER, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN | 1 | — | 5310309992446992 | CRC 17 837,50 |
| 8 | CAMISETA MANGA CORTA, CUELLO CHINO, DE POLIÉSTER, PARA HOMBRE, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN | 1 | — | 5310300192446989 | CRC 17 837,50 |
| 9 | CAMISETA MANGA CORTA, CUELLO CHINO, DE POLIÉSTER, PARA MUJER, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN | 1 | — | 5310309992446992 | CRC 17 837,50 |
| 10 | CAMISETA MANGA CORTA, CUELLO CHINO, DE POLIÉSTER, PARA HOMBRE, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN | 1 | — | 5310300192446989 | CRC 17 837,50 |
| 14 | GORRA TIPO BEISBOLERA, CON CUBRE NUCA, EN TELA UNIVERSAL RIPTOP, CON LOGO BORDADO, TALLA UNICA | 1 | — | 4922151092124819 | CRC 13 280,50 |
| 15 | GORRA BEISBOLERA 100% POLIESTER RECICLADO, TELA SEGAL STRETCH R, A ELEGIR POR LA INSTITUCION, UNISEX | 1 | — | 4922151092434728 | CRC 7 899,00 |
| 16 | MANGAS DE PROTECCION SOLAR SUPERIOR AL 95%, MATERIAL LICRA CON UNA COMPOSICION POLIESTER Y STANO, LEYENDA, LOGOS Y SIGLAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCION | 1 | — | 4618151692020475 | CRC 9 146,00 |
| 17 | JACKET IMPERMEABLE EN TELA TEMPESTAD DE LAFAYETTE, 100% POLYESTER, REPELENTE A LIQUIDOS, CON MALLA INTERNA, PUÑOS DE VELCRO, GORRO OCULTO, CIERRE ZIPPER CON CIERRE BROCHES | 1 | — | 5310180292081665 | CRC 45 000,00 |
| 18 | CAMISA TIPO COLUMBIA , TELA TIPO COLUMBIA DE SECADO RAPIDO, CON PROTECCION SOLAR, SOLAPA EN ESPALDA CON MALLA PARA VENTILACION TRASERA, BOLSA FRONTAL CON TAPA, MANGA LARGA ARROLLABLE A 3/4, CORTE REDONDO, CON TRES BORDADOS. | 1 | — | 5310160492170118 | CRC 23 771,33 |
| 19 | CAMISA PARA HOMBRE, MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA CON LOGO INSTITUCIONAL | 1 | — | 5310160292132582 | CRC 23 771,33 |
| 20 | CAMISETA MANGA CORTA, CUELLO CHINO, DE POLIÉSTER, PARA MUJER, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN | 1 | — | 5310309992446992 | CRC 14 612,33 |
| 21 | CAMISETA MANGA CORTA, CUELLO CHINO, DE POLIÉSTER, PARA HOMBRE, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN | 1 | — | 5310300192446989 | CRC 14 612,33 |
| 22 | PANTALON FORMAL, 100% POLIESTER RECICLADO, TELA SEGAL STRETCH R, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCION, TIPO VESTIR, PARA MUJER | 1 | — | 5310150492434706 | CRC 33 358,00 |
| 23 | PANTALON FORMAL, 100% POLIESTER RECICLADO, TELA SEGAL STRETCH R, TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCION, TIPO VESTIR, PARA HOMBRE | 1 | — | 5310150292434707 | CRC 33 358,00 |
| 24 | CONJUNTO UNIFORME MÉDICO, TIPO SCRUB (GABACHA Y PANTALÓN) PARA MUJER, TELA 96% POLYESTER Y 4% LICRA, 2 BOLSILLOS DELANTEROS GABACHA Y 4 BOLSILLOS EN PANTALÓN | 1 | — | 4213160892436916 | CRC 30 133,00 |
| 25 | GABACHA DE HOMBRE, MANGA CORTA, TELA 100% POLIESTER, TECNOLOGIA ANTIFLUIDO, ANTIMICROBIAL Y PROTECCIÓN SOLAR, COLOR A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN, ESCOTE V Y TALLA A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN. | 1 | — | 4213160892444148 | CRC 30 133,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP