CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Compra consolidada de servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Suministro de Repuestos para Vehículos Institucionales de Cariari yMatina Según Demanda
2026LE-000008-0001102631Quedan 9 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000008-0001102631
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 17 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 01 oct 2026
- Apertura de ofertas
- 01 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 23 067 012,00
Partidas (30)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 12 | — | 7818150792061757 | CRC 52 000,00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 8 | — | 7818150792061757 | CRC 152 000,00 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 8 | — | 7818150792061757 | CRC 332 500,00 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | CRC 1,00 |
| 5 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO MICROBUS | 1 | — | 2510150192334800 | CRC 1,00 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 10 | — | 7818150792061757 | CRC 92 000,00 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 197 000,00 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 390 000,00 |
| 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | CRC 1,00 |
| 10 | REPUESTOS PARA VEHICULO STATION WAGON | 1 | — | 2510150592452212 | CRC 1,00 |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 8 | — | 7818150792061757 | CRC 47 000,00 |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 153 000,00 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 407 500,00 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | CRC 1,00 |
| 15 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | CRC 1,00 |
| 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 12 | — | 7818150792061757 | CRC 52 000,00 |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 8 | — | 7818150792061757 | CRC 152 000,00 |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 8 | — | 7818150792061757 | CRC 332 500,00 |
| 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | CRC 1,00 |
| 20 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO MICROBUS | 1 | — | 2510150192334800 | CRC 1,00 |
| 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 10 | — | 7818150792061757 | CRC 92 000,00 |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 197 000,00 |
| 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 390 000,00 |
| 24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | CRC 1,00 |
| 25 | REPUESTOS PARA VEHICULO STATION WAGON | 1 | — | 2510150592452212 | CRC 1,00 |
| 26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 8 | — | 7818150792061757 | CRC 47 000,00 |
| 27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 153 000,00 |
| 28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 5 | — | 7818150792061757 | CRC 407 500,00 |
| 29 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN GENERAL, DE FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 1 | — | 7818150792061757 | CRC 1,00 |
| 30 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP | 1 | — | 2510150792334801 | CRC 1,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP