CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Mantenimiento Preventivo de Vehículos
2026LE-000005-0001102602Queda 1 día para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000005-0001102602
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 09 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 23 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 23 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 77 000 698,28
Partidas (115)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 65 | — | 7818150792104013 | CRC 43 011,68 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 32 | — | 7818150792104013 | CRC 149 375,16 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 12 861,72 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 10 995,04 |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 21 764,16 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 5 | — | 7818150792104013 | CRC 10 269,12 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 5 | — | 7818150792104013 | CRC 29 534,52 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 5 | — | 7818150792104013 | CRC 12 767,88 |
| 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 9 087,64 |
| 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 2 998,76 |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 11 587,64 |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 28 174,04 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 2 998,76 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 6 224,68 |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 6 951,84 |
| 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 24 535,76 |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 10 586,40 |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 6 362,96 |
| 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 5 | — | 7818150792104013 | CRC 13 632,08 |
| 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 8 000,00 |
| 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 15 000,00 |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 26 671,56 |
| 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 13 406,16 |
| 24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 15 587,64 |
| 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 43 011,68 |
| 26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 165 503,52 |
| 27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 2 | — | 7818150792104013 | CRC 15 133,32 |
| 28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 14 175,28 |
| 29 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 21 764,16 |
| 30 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 10 269,12 |
| 31 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 28 398,72 |
| 32 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 15 948,12 |
| 33 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 9 087,64 |
| 34 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 2 998,76 |
| 35 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 2 | — | 7818150792104013 | CRC 11 587,64 |
| 36 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 2 | — | 7818150792104013 | CRC 24 312,20 |
| 37 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 2 998,76 |
| 38 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 30 757,96 |
| 39 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 5 361,72 |
| 40 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 33 622,16 |
| 41 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 38 981,40 |
| 42 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 6 362,96 |
| 43 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 13 632,08 |
| 44 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 8 000,00 |
| 45 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 15 000,00 |
| 46 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 26 671,56 |
| 47 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 13 406,16 |
| 48 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 21 948,12 |
| 49 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 43 011,68 |
| 50 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 148 693,68 |
| 51 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 2 | — | 7818150792104013 | CRC 76 012,20 |
| 52 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 4 861,72 |
| 53 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 20 401,20 |
| 54 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 23 444,40 |
| 55 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 15 677,76 |
| 56 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 23 898,72 |
| 62 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 3 579,81 |
| 63 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 31 257,96 |
| 64 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 17 948,12 |
| 65 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 21 035,76 |
| 66 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 37 483,88 |
| 67 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 7 498,76 |
| 68 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 12 632,08 |
| 69 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 15 000,00 |
| 70 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 12 000,00 |
| 71 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 28 171,56 |
| 72 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 14 906,16 |
| 73 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 27 337,64 |
| 74 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 120 980,16 |
| 75 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 18 767,88 |
| 76 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 5 997,52 |
| 77 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 8 361,72 |
| 78 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 20 264,16 |
| 79 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 13 860,48 |
| 80 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 23 898,72 |
| 81 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 12 722,20 |
| 82 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 5 724,68 |
| 83 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 7 498,76 |
| 84 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 22 949,36 |
| 85 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 16 174,04 |
| 86 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 3 498,76 |
| 87 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 6 724,68 |
| 88 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 8 180,24 |
| 89 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 27 623,40 |
| 90 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 18 629,60 |
| 91 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 6 362,96 |
| 92 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 9 224,68 |
| 93 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 15 000,00 |
| 94 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 12 000,00 |
| 95 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 28 171,56 |
| 96 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 12 861,72 |
| 97 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 2 | — | 7818150792104013 | CRC 8 000,00 |
| 98 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 23 833,33 |
| 99 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 133 500,00 |
| 100 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 21 000,00 |
| 101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 8 500,00 |
| 102 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 5 | — | 7818150792104013 | CRC 9 537,00 |
| 103 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 6 000,00 |
| 104 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 30 000,00 |
| 105 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 6 000,00 |
| 106 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 10 000,00 |
| 107 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 38 000,00 |
| 108 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 14 000,00 |
| 109 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 27 500,00 |
| 110 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 38 000,00 |
| 111 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 10 000,00 |
| 112 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 16 | — | 7818150792104013 | CRC 24 000,00 |
| 113 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 8 | — | 7818150792104013 | CRC 57 500,00 |
| 114 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 4 | — | 7818150792104013 | CRC 9 000,00 |
| 115 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 20 000,00 |
| 116 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 8 000,00 |
| 117 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 15 000,00 |
| 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 21 000,00 |
| 119 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 1 | — | 7818150792104013 | CRC 15 000,00 |
| 120 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 2 | — | 7818150792104013 | CRC 18 000,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP