ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR MARÍA INMACULADA, JICARAL
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR – RED DE CUIDO JICARAL
2026LE-000002-0046300001Quedan 3 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000002-0046300001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 17 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 25 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 25 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 178 912 793,33
Partidas (39)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUACATE HASS CAFÉ MADURO DE 100 A 190 g | 1 | — | 5040173692043402 | CRC 1 816,67 |
| 2 | AJO, FRESCO,CON DIENTES SANOS Y FIRMES, CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5040380192324787 | CRC 1 966,67 |
| 3 | AYOTE SAZON DE 4 A 5,5 kg | 1 | — | 5040671092026142 | CRC 2 233,33 |
| 4 | BANANO CRIOLLO, MADURO, LONGITUD DE 18 cm (+/- 1 cm), PESO 170 g (+/- 15 g), PRESENTACIÓN UNIDAD | 1 | — | 5030170492449377 | CRC 45,00 |
| 5 | BROCOLI EN PRESENTACION DE 400 A 650 g CADA UNO | 1 | — | 5040200192091432 | CRC 1 200,00 |
| 6 | CAMOTE AMARILLO FRESCO, ENTERO CON CÁSCARA, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 | — | 5040642092290358 | CRC 1 600,00 |
| 7 | CEBOLLA TIPO SECA PESO POR UNIDAD DE 250 g a 425 g | 1 | — | 5040532192028705 | CRC 1 116,67 |
| 8 | CIRUELA ROJA, NACIONAL FRESCA, ENTERA, MADURA Y FIRME, LIMPIA Y LIBRE DE CONTAMINANES, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 5030587892290416 | CRC 3 766,67 |
| 9 | CHAYOTE SAZON PESO POR UNIDAD DE 350 g A 550 g | 1 | — | 5040701790014748 | CRC 566,67 |
| 10 | CHILE, DULCE, FRESCO, COLOR ROJO, FIRME, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN EN UNIDAD | 1 | — | 5040561292268409 | CRC 576,67 |
| 11 | COLIFLOR BLANCO DE 1 A 2 kg | 1 | — | 5040261092026206 | CRC 1 183,33 |
| 12 | ELOTE TIERNO, FRESCO, BLANCO, EMPACADO EN BOLSA DE POLIETILENO, PRESENTACIÓN EN UNIDAD, GRADO ALIMENTARIO | 1 | — | 5040320292266859 | CRC 825,00 |
| 13 | MANDARINA NACIONAL, FRESCA, ENTERA, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN POR UNIDAD, PESO 145 g (+-5 g) | 1 | — | 5030440492301633 | CRC 375,00 |
| 14 | MANZANA GALA DE 100 A 115 g | 1 | — | 5030152692026107 | CRC 280,55 |
| 15 | MELÓN, VARIEDAD CANTALOUPE, CASCARA COLOR VERDE-AMARILLA, PULPA COLOR ANARANJADA, FORMA OVALADA, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5030460592268920 | CRC 1 600,00 |
| 16 | NARANJA CRIOLLA, FORMA REDONDA, CÁSCARA COLOR AMARILLO, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN EN UNIDAD | 1 | — | 5030500392268931 | CRC 851,67 |
| 17 | ÑAMPÍ FRESCO, CON CASCARA, LIMPIO, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 | — | 5040729692272354 | CRC 1 500,00 |
| 18 | PAPA AMARILLA, TEXTURA FIRME, FRESCA, SIN COLORACIONES VERDES, LIMPIAS, ENTERAS, PRESENTACIÓN 1000 g | 1 | — | 5040570692218191 | CRC 1 016,67 |
| 19 | PERA, FRESCA, CÁSCARA COLOR VERDE, SABOR DULCE, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5030540492268929 | CRC 2 550,00 |
| 20 | PAPAYA TIPO HIBRIDA, FRESCA Y ENTERA, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5030510392285748 | CRC 843,33 |
| 21 | PEPINO, FRESCO, COLOR EXTERIOR VERDE OSCURO, COLOR INTERNO VERDE CLARO, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5040341692268410 | CRC 1 075,00 |
| 22 | PIÑA DORADA, EN ESTADO FRESCO, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 5030560292262166 | CRC 991,67 |
| 23 | PLÁTANO, VERDE, SANO, ENTERO, PRESENTACIÓN UNIDAD | 1 | — | 5030702592217101 | CRC 291,67 |
| 24 | REMOLACHA,MORADA, FRESCA, ENTERA, PRESENTACIÓN EN UNIDAD, PESO POR UNIDAD 525 g (+-75 g) | 1 | — | 5040191292290353 | CRC 541,67 |
| 25 | REPOLLO, BLANCO, FIRME, FORMA REDONDA, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5040230492268411 | CRC 900,00 |
| 26 | SANDIA, FRESCA, PULPA COLOR ROJO, SABOR DULCE, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5030461092268928 | CRC 1 010,00 |
| 27 | TIQUISQUE, COLOR BLANCO, FRESCO, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5040729792270184 | CRC 2 916,67 |
| 28 | TOMATE, TEXTURA DURA, GRADO DE MADURACION 80%, PESO DE 300 g A 500 g | 1 | — | 5040651992028726 | CRC 1 241,67 |
| 29 | UVAS GLOBO ROJAS, FRESCAS, GRADO ALIMENTICIO, PRESENTACIÓN EMPAQUE DE 1 kg, FORMA REDONDA | 1 | — | 5030347292218005 | CRC 3 450,00 |
| 30 | FRIJOLES VERDES (VAINICA), PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 kg. | 1 | — | 5040182492111869 | CRC 2 008,33 |
| 31 | YUCA PRESENTACION LAVADA, SECA Y PARAFINADA, PESO DE 1 A 3 kg | 1 | — | 5040707092028727 | CRC 763,33 |
| 32 | ZANAHORIA EN ESTADO FRESCO, EN PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 5040250192262277 | CRC 750,00 |
| 33 | ZUCCINI TIERNO, VERDE, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN CAJA PLÁSTICA 650 g (+/- 50 g) | 1 | — | 5040670792449426 | CRC 858,33 |
| 34 | PLÁTANO, MADURO, AMARILLO, SANO, ENTERO, ESCASAS MANCHAS, PRESENTACIÓN UNIDAD | 1 | — | 5030702592217022 | CRC 275,00 |
| 35 | REPOLLO MORADO CRUDO (FRESCO), ENTERO Y LIMPIO, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 | — | 5040230592301292 | CRC 1 225,00 |
| 36 | CHAYOTE, TIERNO, FRESCO, FORMA PIRIFORME, LISO, LIBRE DE CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN A GRANEL (kg) | 1 | — | 5040701792290357 | CRC 883,33 |
| 37 | APIO VERDE, PICADO, EMPACADO EN BOLSA SELLADA, PRESENTACIÓN A GRANEL EN kg | 1 | — | 5040270992313342 | CRC 2 150,00 |
| 38 | CEBOLLINO DE 700 A 1000 g | 1 | — | 5040310192026038 | CRC 925,00 |
| 39 | ESPINACA EN HOJAS NATURAL, SIN PRESERVANTES, EMPACADA EN BOLSA SELLADA, A GRANEL (kg) | 1 | — | 5040620192313374 | CRC 975,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP