INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados, Campus Tecnológico Local San Carlos
2026LD-000253-0006300001Quedan 6 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LD-000253-0006300001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN REDUCIDA
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 21 sept 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 28 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 28 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 27 125 040,00
Partidas (143)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 35 000,00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 29 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 30 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 31 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 32 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 33 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 34 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 35 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 36 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 37 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 38 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 39 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 40 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 41 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 42 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 43 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 44 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 45 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 46 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 47 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 48 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 49 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 30 500,00 |
| 50 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 30 500,00 |
| 51 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 52 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 53 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 54 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 55 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 56 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 57 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 58 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 59 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 60 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 61 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 62 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 63 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 64 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 65 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 66 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 140 000,00 |
| 67 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 140 000,00 |
| 68 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 69 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 70 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 71 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 110 000,00 |
| 72 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 73 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 74 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 75 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 110 000,00 |
| 76 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 77 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 78 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 79 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 80 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 110 000,00 |
| 81 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 82 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 110 000,00 |
| 83 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 84 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 85 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 86 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 87 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 88 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 89 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 90 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 91 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 92 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 93 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 94 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 95 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 96 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 97 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 98 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 99 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 100 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 102 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 103 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 104 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 105 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 106 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 107 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 108 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 109 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 110 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 111 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 112 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 113 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 114 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 115 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 116 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 117 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 119 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 120 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 121 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 122 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 123 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 124 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 125 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 126 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 127 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 128 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 129 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 130 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 131 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 132 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 133 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 134 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 135 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 136 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 137 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 138 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 139 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 48 800,00 |
| 140 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 141 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 142 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192182777 | CRC 73 200,00 |
| 143 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | 1 | — | 7210151192182776 | CRC 1,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 22 sept 2026
Buscar este número en SICOP