MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SUIZA - TUIS
2026LD-000090-0017500001Quedan 5 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LD-000090-0017500001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN REDUCIDA · Cantidad definida
- Categoría
- No indicada
- Estado
- Publicado
- Publicación
- 13 ago 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 20 ago 2026
- Apertura de ofertas
- 20 ago 2026
- Presupuesto estimado
- 127 580 052,8
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (6)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2020 | 1 | NA | — | ₡17 699 433,63 |
| 2 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2020 | 1 | NA | — | ₡17 000 000,00 |
| 3 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2020 | 1 | NA | — | ₡5 000 000,00 |
| 4 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2020 | 1 | NA | — | ₡11 800 000,00 |
| 5 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2020 | 1 | NA | — | ₡31 705 983,77 |
| 6 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2020 | 1 | NA | — | ₡44 374 635,40 |
Documentos del pliego (13)
- C Análsis de Mercado Rehabilitación MAC La Suiza - Tuis.pdf
- D Análsis de Clausulas Penales y Multas MAC La Suiza - Tuis.pdf
- B Condiciones tecnicas y especificas MAC La Suiza - Tuis.pdf
- Desición Inicial MAC La Suiza - Tuis.pdf
- TES-CERT-491-2026 -JULIO MORA 03 01 22 05 02 02 17 699 433.63 (02).pdf
- TES-CERT-235-2026 - JULIO 03 01 28 05 02 02 12 000 000.00.pdf
- TES-CERT-388-2026 -JULIO MORA 03 01 11 05 02 02 5 000 000.00 (03).pdf
- TES-CERT-389-2026 -JULIO MORA 03 01 11 05 02 02 5 000 000.00 (04).pdf
- TES-CERT-390-2026 -JULIO MORA 03 01 11 05 02 02 11 800 000.00 (05).pdf
- TES-CERT-492-2026 -JULIO MORA 03 01 09 05 02 02 31 705 983.77 (02).pdf
- TES-CERT-493-2026 -JULIO MORA 03 01 10 05 02 02 44 374 635.40 (01).pdf
- A Condiciones Generales y Legales MAC La Suiza - Tuis.pdf
- Cronograma MAC La Suiza - Tuis2.pdf
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 14 ago 2026
Buscar este número en SICOP