SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
Contrato según demanda de mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura del SINART S.A.
2026LD-000003-0023000001Quedan 10 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LD-000003-0023000001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN REDUCIDA · Según demanda
- Categoría
- No indicada
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 24 jul 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 25 ago 2026
- Apertura de ofertas
- 25 ago 2026
- Presupuesto estimado
- 60 000 000
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (97)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡19 276,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡19 276,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡18 331,00 |
| 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡19 756,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡11 630,00 |
| 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡26 034,00 |
| 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡23 681,00 |
| 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡27 330,00 |
| 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡27 835,00 |
| 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡19 914,00 |
| 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡30 649,00 |
| 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡21 894,00 |
| 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡23 525,00 |
| 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡31 203,00 |
| 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡37 379,00 |
| 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡31 125,00 |
| 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡22 506,00 |
| 18 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡29 960,00 |
| 19 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡15 192,00 |
| 20 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡135 878,00 |
| 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡75 717,00 |
| 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡40 672,00 |
| 23 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡28 135,00 |
| 24 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡31 141,00 |
| 25 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡17 813,00 |
| 26 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡35 135,00 |
| 27 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡14 953,00 |
| 28 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡7 288,00 |
| 29 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡163 845,00 |
| 30 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡65 528,00 |
| 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡6 167,00 |
| 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡3 309,00 |
| 33 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡6 408,00 |
| 34 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡9 607,00 |
| 35 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡11 294,00 |
| 36 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡12 212,00 |
| 37 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡9 461,00 |
| 38 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡8 850,00 |
| 39 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡6 044,00 |
| 40 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡17 257,00 |
| 41 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡20 892,00 |
| 42 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡7 754,00 |
| 43 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡9 951,00 |
| 44 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡11 294,00 |
| 45 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡214 116,00 |
| 46 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡212 752,00 |
| 47 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡224 281,00 |
| 48 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡229 033,00 |
| 49 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡224 692,00 |
| 50 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡3 479,00 |
| 51 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡4 945,00 |
| 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡52 085,00 |
| 53 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡57 557,00 |
| 54 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡129 840,00 |
| 55 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡134 199,00 |
| 56 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡21 209,00 |
| 57 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡21 697,00 |
| 58 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡9 019,00 |
| 59 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡12 386,00 |
| 60 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡20 640,00 |
| 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡8 488,00 |
| 62 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡10 565,00 |
| 63 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡37 324,00 |
| 64 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡39 246,00 |
| 65 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡63 511,00 |
| 66 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡58 135,00 |
| 67 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡60 129,00 |
| 68 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡32 044,00 |
| 69 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡79 633,00 |
| 70 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡68 411,00 |
| 71 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡103 893,00 |
| 72 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡24 729,00 |
| 73 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡281 247,00 |
| 74 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡49 042,00 |
| 75 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡72 830,00 |
| 76 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡70 289,00 |
| 77 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡23 919,00 |
| 78 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡22 393,00 |
| 79 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡27 618,00 |
| 80 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡20 872,00 |
| 81 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡42 806,00 |
| 82 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡28 983,00 |
| 83 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡4 022,00 |
| 84 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡5 680,00 |
| 85 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡7 207,00 |
| 86 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡11 708,00 |
| 87 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡8 828,00 |
| 88 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡22 973,00 |
| 89 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡27 840,00 |
| 90 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡23 059,00 |
| 91 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡30 577,00 |
| 92 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡19 548,00 |
| 93 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡434 297,00 |
| 94 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡99 121,00 |
| 95 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡91 920,00 |
| 96 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡96 570,00 |
| 97 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 1 | NA | — | ₡100 058,00 |
Documentos del pliego (5)
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 12 ago 2026
Buscar este número en SICOP