INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR E INTERPRETAR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO EN PUNTARENAS”
2026XE-000168-0001000001Quedan 13 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026XE-000168-0001000001
- Tipo de procedimiento
- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
- Categoría
- SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 25 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 09 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 1,00
El presupuesto que publica SICOP para este cartel es simbólico: el monto real lo define cada pedido. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (33)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 2 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 3 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 4 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 5 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 6 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 7 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 8 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 9 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 10 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 11 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 12 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 13 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 14 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 15 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 16 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 17 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 18 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 19 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 20 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 21 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 22 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 23 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 24 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 25 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 26 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 27 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 28 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 15 428,00 |
| 48 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 30 855,00 |
| 49 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 30 855,00 |
| 50 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 30 855,00 |
| 51 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 30 855,00 |
| 52 | SERVICIOS DE ULTRASONIDO GENERAL. | 1 | — | 8512180792086784 | CRC 38 569,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 26 sept 2026
Buscar este número en SICOP