CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Remate de vehículos
2026RE-000002-0001101161Quedan 12 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026RE-000002-0001101161
- Tipo de procedimiento
- REMATE
- Categoría
- BIENES
- Estado
- Publicado
- Publicación
- 02 oct 2026
- Apertura de ofertas
- 16 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 49 031 320,00
Partidas (250)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 405 000,00 |
| 2 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 824 000,00 |
| 3 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 4 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 271 500,00 |
| 5 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 6 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 375 000,00 |
| 7 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 8 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 375 000,00 |
| 9 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 159 000,00 |
| 10 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 555 000,00 |
| 11 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 884 000,00 |
| 12 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 120 400,00 |
| 13 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 506 800,00 |
| 14 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 387 200,00 |
| 15 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 405 000,00 |
| 16 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 203 400,00 |
| 17 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 342 600,00 |
| 18 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 240 800,00 |
| 19 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 555 000,00 |
| 20 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 21 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 325 800,00 |
| 22 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 203 400,00 |
| 23 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 271 500,00 |
| 24 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 25 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 481 600,00 |
| 26 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 631 200,00 |
| 27 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 470 600,00 |
| 28 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 717 000,00 |
| 29 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 623 100,00 |
| 30 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 824 000,00 |
| 31 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 168 000,00 |
| 32 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 439 400,00 |
| 33 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 913 600,00 |
| 34 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 556 000,00 |
| 35 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 693 600,00 |
| 36 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 170 800,00 |
| 37 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 717 000,00 |
| 38 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 292 500,00 |
| 39 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 301 000,00 |
| 40 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 41 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 398 200,00 |
| 42 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 203 400,00 |
| 43 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 308 000,00 |
| 44 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 120 400,00 |
| 45 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 170 800,00 |
| 46 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 2 023 000,00 |
| 47 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 101 000,00 |
| 48 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 336 000,00 |
| 49 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 4 270,00 |
| 50 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 244 500,00 |
| 51 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 52 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 379 600,00 |
| 53 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 631 200,00 |
| 54 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 96 000,00 |
| 55 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 1 364 200,00 |
| 56 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 240 000,00 |
| 57 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 313 300,00 |
| 58 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 516 000,00 |
| 59 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 220 350,00 |
| 60 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 1 197 500,00 |
| 61 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 376 500,00 |
| 62 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 563 000,00 |
| 63 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 381 000,00 |
| 64 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 1 366 200,00 |
| 65 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 297 600,00 |
| 66 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 454 000,00 |
| 67 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 1 091 200,00 |
| 68 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 310 000,00 |
| 69 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 2 295 200,00 |
| 70 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 170 800,00 |
| 71 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 1 907 400,00 |
| 72 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 120 400,00 |
| 73 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 160 000,00 |
| 74 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 409 000,00 |
| 75 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 214 000,00 |
| 76 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 462 000,00 |
| 77 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 173 000,00 |
| 78 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 79 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 825 700,00 |
| 80 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 217 500,00 |
| 81 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 1 907 400,00 |
| 82 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 111 000,00 |
| 83 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 780 000,00 |
| 84 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 380 100,00 |
| 85 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 452 500,00 |
| 86 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 87 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 506 800,00 |
| 88 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 214 000,00 |
| 89 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 240 000,00 |
| 90 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 96 000,00 |
| 91 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 300 000,00 |
| 92 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 93 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 317 600,00 |
| 94 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 573 600,00 |
| 95 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 152 000,00 |
| 96 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 186 400,00 |
| 97 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 364 400,00 |
| 98 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 3 600,00 |
| 99 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 100 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 110 000,00 |
| 101 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 7 200,00 |
| 102 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 103 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 20 000,00 |
| 104 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 105 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 106 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 37 000,00 |
| 107 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 8 000,00 |
| 108 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 109 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 15 000,00 |
| 110 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 22 800,00 |
| 111 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 58 000,00 |
| 112 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 5 000,00 |
| 113 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 114 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 58 000,00 |
| 115 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 116 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 10 000,00 |
| 117 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 37 000,00 |
| 118 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 9 000,00 |
| 119 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 25 000,00 |
| 120 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 49 500,00 |
| 121 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 4 500,00 |
| 122 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 39 000,00 |
| 123 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 52 000,00 |
| 124 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 15 200,00 |
| 125 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 15 200,00 |
| 126 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 52 000,00 |
| 127 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 34 000,00 |
| 128 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 55 000,00 |
| 129 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 68 400,00 |
| 130 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 15 000,00 |
| 131 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 20 000,00 |
| 132 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 37 000,00 |
| 133 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 37 000,00 |
| 134 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 37 500,00 |
| 135 | VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA REMATE POR LOTE. | 1 | — | 251015039209603200000001 | CRC 58 000,00 |
