CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sondas Hospital San Vicente de Paúl
2026LY-000012-0001102208Quedan 6 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LY-000012-0001102208
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MAYOR · Según demanda
- Categoría
- No indicada
- Estado
- Objetado
- Publicación
- 17 jul 2026
- Recepción de ofertas hasta
- 21 ago 2026
- Apertura de ofertas
- 21 ago 2026
- Presupuesto estimado
- 955 692 001,6
SICOP publica el presupuesto estimado sin indicar la moneda, así que lo mostramos tal cual, sin símbolo. Las partidas se cotizan en CRC.
Partidas (45)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT DE BOTON DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA PERCUTANEA, NO REUTIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION DE 20 Fr, LONGITUD 1,7 cm | 50 | c/u | — | ₡88 983,68 |
| 2 | KIT DE BOTON DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA PERCUTANEA, NO REUTIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION DE 24 Fr, LONGITUD 1,7 cm | 100 | c/u | — | ₡88 983,68 |
| 3 | SET DE GASTROSTOMIA, TIPO BOTON, 24 Fr, LONGITUD DE 2,5 cm, DIÁMETRO DE SONDA DE 8,0 mm | 250 | c/u | — | ₡81 153,83 |
| 4 | SET DE GASTROSTOMIA, BOTON BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA DE 18 Fr, 1,5 cm DE LARGO, 6,00 mm DE DIAMETRO, 100% SILICONA | 10 | c/u | — | ₡85 723,05 |
| 5 | SET DE GASTROSTOMIA, BOTON BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA DE 18 Fr, 2,0 cm DE LARGO, 6,00 mm DE DIAMETRO, 100% SILICONA | 10 | c/u | — | ₡81 470,90 |
| 6 | SET DE GASTROSTOMIA, BOTON BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA DE 18 Fr, 2,5 cm DE LARGO, 6,00 mm DE DIAMETRO, 100% SILICONA | 10 | c/u | — | ₡74 780,76 |
| 7 | SET DE GASTROSTOMIA, BOTON BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA DE 18 Fr, 3,0 cm DE LARGO, 6,00 mm DE DIAMETRO, 100% SILICONA | 15 | c/u | — | ₡89 718,45 |
| 8 | KIT DE BOTON DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA PERCUTANEA, NO REUTIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION DE 20 Fr, LONGITUD 4,0 cm, TIPO BALON, MATERIAL DE POLIURETANO | 10 | c/u | — | ₡71 712,61 |
| 9 | KIT DE BOTON DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA PERCUTANEA, NO REUTIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION DE 20 Fr, LONGITUD 3,0 cm, TIPO BALON, MATERIAL DE POLIURETANO | 10 | c/u | — | ₡78 292,36 |
| 10 | KIT DE BOTON DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA PERCUTANEA, NO REUTIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION DE 20 Fr, LONGITUD 3,5 cm, TIPO SOMBRILLA, MATERIAL DE POLIURETANO | 10 | c/u | — | ₡124 543,38 |
| 11 | KIT DE BOTON DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA PERCUTANEA, NO REUTIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION DE 24 Fr, LONGITUD 4,0 cm, TIPO BALON, MATERIAL DE POLIURETANO | 10 | c/u | — | ₡75 710,50 |
| 12 | KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA, NO REUTILIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION 20 Fr, LONGITUD ESTANDAR 4,17 mm | 35 | c/u | — | ₡127 467,12 |
| 13 | KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA, NO REUTILIZABLE, ESTERIL, DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION 24 Fr, LONGITUD ESTANDAR 5,5 mm | 300 | c/u | — | ₡127 467,12 |
| 14 | TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL (BOTON), MEDIDA 18 Fr, 3,5 cm DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DE SILICONA O POLIURETANO DE ALTA CALIDAD | 10 | c/u | — | ₡85 898,40 |
| 15 | TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL (BOTON), MEDIDA 20 Fr, 1,5 cm DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DE SILICONA O POLIURETANO DE ALTA CALIDAD | 10 | c/u | — | ₡87 835,77 |
| 16 | TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL (BOTON), MEDIDA 20 Fr, 2,0 cm DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DE SILICONA O POLIURETANO DE ALTA CALIDAD | 10 | c/u | — | ₡76 666,82 |
| 17 | TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL (BOTON), MEDIDA 20 Fr, 2,5 cm DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DE SILICONA O POLIURETANO DE ALTA CALIDAD | 10 | c/u | — | ₡74 080,69 |
| 18 | SONDA NASOYEYUNAL, POLIURETANO, 10 Fr, LONGITUD 109 cm +/- 5 cm, CON ACCESO EN Y PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS | 150 | c/u | — | ₡17 004,06 |
| 19 | SONDA NASOYEYUNAL, DE POLIURETANO, DE 12 Fr, CON UNA LONGITUD DE 109 cm, CON GUIA METALICA Y PUNTA LASTRADA CON TUNGSTENO RADIOPACA, CON PUERTO DE CONEXION TIPO Y | 420 | c/u | — | ₡16 960,22 |
| 20 | SONDA DE ARGON PLASMA LATERAL, DIAMETRO DE 2,3 mm, LONGITUD 2,2 m, CON CONECTOR A LA UNIDAD DE ARGON DEL TIPO FIAPC, SALIDA DE GAS ARGON TIPO LATERAL | 60 | c/u | — | ₡251 494,35 |
| 21 | SONDA DE ARGON PLASMA FRONTAL ESTEROSCOPIA, DIAMETRO DE 2,3 mm, LONGITUD 3 m, CON CONECTOR A LA UNIDAD DE ARGON DEL TIPO FIAPC, SALIDA DE GAS ARGON TIPO FRONTAL | 250 | c/u | — | ₡326 057,89 |
| 22 | SONDA DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL ( BOTON) 18F-1,2 cm DE MATERIAL DE SILICONA O POLIURETANO DE ALTA CALIDAD. TUBO DE GASTROSTOMÍA CON BALÓN INFLABLE DE 5 cm, 01 MEDIDOR DE ESTOMA, 01 JERINGA DE 50- 60 ml ,01 JERINGA DE 10 +/- 2 cm, 01 CONEXIÓN PARA BOLOS, 01 CONEXIÓN PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA, 04 COMPRESAS DE GASA | 10 | c/u | — | ₡74 769,63 |
| 23 | SONDA DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL ( BOTON) 20 F-1,2 cm PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES, SILICONA O POLIURETANO DE ALTA CALIDAD, TUBO DE GASTROSTOMÍA CON BALÓN INFLABLE DE 5 cm, 01 MEDIDOR DE ESTOMA, 01 JERINGA DE 50-60 ml ,01 JERINGA DE 10 +/- 2 cm, 01 CONEXIÓN PARA BOLOS, 01 CONEXIÓN PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA, 04 COMPRESAS DE GASA | 10 | c/u | — | ₡74 769,63 |
| 24 | TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL ( BOTON), DE DIÁMETRO 18 Fr Y 1,7 cm DE LONGITUD, ESTERIL, MATERIAL SILICONA GRADO MEDICO | 10 | c/u | — | ₡85 747,00 |
| 25 | KIT DE SISTEMA CERRADO DE SONDA FOLEY DE SILICON, 18 Fr, DE 2 VÍAS, DE 40 cm DE LONGITUD, ESTÉRIL, PRESENTACION: INDIVIDUAL | 450 | c/u | — | ₡20 917,99 |
| 26 | KIT DE SISTEMA CERRADO SONDA FOLEY, SONDA LÁTEX 16 Fr, 2 VÍAS, LONGITUD 400 mm, ESTÉRIL, SUPERFICIE LUBRICADA SONDA, SUJETADOR DE SONDA, PUERTO TOMA DE MUESTRA ORINA, BOLSA COLECTORA ORINA CAPACIDAD 2 L URINÓMETRO 100 mL, CAMARA ANTI REFLUJO, DISPOSITIVO ANTIMICROBIANO DE SALIDA | 450 | c/u | — | ₡10 661,42 |
| 27 | SONDA FOLEY, 8 FR. CON BALÓN DE 3 cc, CON ESTILETE O GUÍA DE LATEX REVESTIDO CON ELASTÓMERO DE SILICONA, DOS OJOS OPUESTOS, LARGO DE 304,8 mm, USO EN PEDIATR¡A. | 250 | c/u | — | ₡1 245,83 |
| 28 | SONDA FOLEY, CALIBRE 6 Fr, 2 VÍA, MATERIAL SILICON, PUNTA CERRADA CAPACIDAD DEL BALÓN DE 1,5 cc - 3 cc, LONGITUD DE 31 cm A 35 cm | 160 | c/u | — | ₡1 628,77 |
| 29 | SONDA FOLEY, Nº 18 Fr, 2 VIAS, MATERIAL 100% SILICON, CON BALON INFLABLE DE 5 ml - 30 ml, PUNTA ABIERTA, PRESENTACIÓN EN BLÍSTER INDIVIDUAL | 1 300 | c/u | — | ₡1 462,39 |
| 30 | SONDA FOLEY, MATERIAL DE LÁTEX, CALIBRE DE 10 Fr, 2 VÍAS, PUNTA CERRADA, CAPACIDAD DEL BALÓN DE 5 mL - 10 mL, LONGITUD DE 350 mm (+-50 mm) | 200 | c/u | — | ₡1 319,31 |
| 31 | SONDA FOLEY, CALIBRE DE 20 Fr, 2 VÍAS, MATERIAL DE LÁTEX, RECUBIERTA DE SILICON, PUNTA CERRADA, CAPACIDAD DEL BALÓN DE 15 cc a 20 cc, LONGITUD DE 350 mm (+-50 mm), PRESENTACIÓN EN BLÍSTER INDIVIDUAL | 300 | c/u | — | ₡706,99 |
| 32 | SONDA FOLEY, 3 VÍAS, CON BALÓN DE 30 cc, DE SILICON, PUNTA CERRADA, # 18, LONGITUD DE 350 mm (+-50 mm) | 600 | c/u | — | ₡1 715,51 |
| 33 | SONDA FOLEY, 3 VIAS, 5 CC., NÚMERO 20 Fr, RECUBIERTA DE LATEX Y TEFLON, CON BALON SIMETRICO CON PUNTA CERRADA | 700 | c/u | — | ₡752,89 |
| 34 | SONDA FOLEY, 3 VÍAS, 22 fr, DE SILICON, TAMAÑO DEL BALÓN 30 mL, LIBRE DE LÁTEX, LONGITUD 400 mm | 1 200 | c/u | — | ₡1 975,93 |
| 35 | SONDA FOLEY, CALIBRE 24 Fr, DE 3 VIAS, MATERIAL SILICÓN, PUNTA CERRADA, CAPACIDAD DE 30 cc, LONGITUD DE 350 mm (+-50 mm) | 450 | c/u | — | ₡2 358,22 |
| 36 | SONDA FOLEY, 3 VIAS, 22 fr, LATEX RECUBIERTO DE ELASTOMERO DE SILICON, CAPACIDAD DEL BALON 30 mL, LONGITUD DE 400 mm A 450 mm | 2 300 | c/u | — | ₡1 372,65 |
| 37 | SONDA NELATON URETRAL, Nº 10 Fr, PUNTA CERRADA, ESTÉRIL, RECUBIERTA CON SILICON, PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL | 7 100 | c/u | — | ₡190,42 |
| 38 | SONDA NELATON URETRAL, Nº 14 Fr, PUNTA CERRADA, ESTÉRIL, RECUBIERTA CON SILICON, PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL | 5 100 | c/u | — | ₡154,08 |
| 39 | SUJETADOR DESCARTABLE PARA SONDAS URETRALES DE ACRILATO DE 8 fr (2,7 mm) A 26 fr (8,7 mm), LIBRE DE LÁTEX | 5 350 | c/u | — | ₡2 192,19 |
| 40 | SONDA DUODENAL, DESCARTABLE, CALIBRE 14 Fr, MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, LONGITUD DE 122 cm +- 3 cm | 50 | c/u | — | ₡566,18 |
| 41 | SONDA DUODENAL No.16, DE PLASTICO DESCARTABLE GRADO MEDICO, PARA USO EN FOSAS NASALES O BOCA, TRANSPARENTE, PUNTA CERRADA REDONDEADA, LONGITUD DE 122 cm (±3 cm) | 50 | c/u | — | ₡445,98 |
| 42 | KIT DE RECOLECCION DE HECES, CON MANGO DE RETENCIÓN, CON SONDA RECTAL, MATERILAL PERMALENE, CON PRESION CAPILAR DE CIERRE VENOSO M, PRESENTACIÓN 1 u, DESCARTABLE | 2 | c/u | — | ₡207 429,55 |
| 43 | BOLSA RECOLECTORA DE HECES, CAPACIDAD DE 1000 mL, MATERIAL COPOLIMÉRICO ESPECIAL, DESECHABLE | 5 | c/u | — | ₡12 443,53 |
| 44 | CATETER RECTAL DE 9 Fr, MATERIAL PVC, BALON INFLABLE DE 10 mm POR 41 mm +- 1 mm, VOLUMEN 2,8 cc ESTERIL SELLADO, 47 cm +- 10 % DE LARGO, LIBRE DE LATEX, PRESENTACION 10 UNIDADES | 200 | c/u | — | ₡15 089,90 |
| 45 | SONDA TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE, MATERIAL GOMA, CALIBRE 16, LONGITUD DE 97,5 cm A 99,06 cm, PARA COMPRESIÓN DE VARICES ESOFAGICAS | 12 | c/u | — | ₡60 367,30 |
Documentos del pliego (2)
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 13 ago 2026
Buscar este número en SICOP