MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC POR DEMANDA
2026LE-000014-0021000001Quedan 12 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LE-000014-0021000001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN MENOR
- Categoría
- BIENES
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 01 oct 2026
- Apertura de ofertas
- 16 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 258 239 178,00
Partidas (11)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO DE POLIETILENO, DIAMETRO NOMINAL 381 mm (15 Pulg) X 6 m DE LARGO, CLASE S, ACOPLE CAMPANA, ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092450042 | CRC 160 000,00 |
| 2 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 609,6 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 2,5 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392971 | CRC 332 000,00 |
| 3 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), DIMENSIONES 900 mm X 6 m, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 3 mm, TIPO DE ACOPLE: LISO CON EMPAQUE, ESTILO: CORRUGADO | 1 | — | 4017152092430430 | CRC 696 000,00 |
| 4 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 762 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 2,5 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392970 | CRC 499 000,00 |
| 5 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 1066,8 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 3,2 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392972 | CRC 1 111 000,00 |
| 6 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 1219,2 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 2,5 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392969 | CRC 206 922,00 |
| 7 | TUBERÍA DE ESCAPE, # P208393, MATERIAL ALUMINIZADO, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL 127 mm (5 Pulg), LONGITUD 1 524 mm (60 Pulg), ESTILO RECTO, PARA MOTOR | 1 | — | 2610179892129301 | CRC 260 027,00 |
| 8 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 1219,2 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 2,5 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392969 | CRC 304 620,00 |
| 9 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 1219,2 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 2,5 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392969 | CRC 432 938,00 |
| 10 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 1219,2 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 2,5 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392969 | CRC 464 774,00 |
| 11 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MEDIDA 1219,2 mm DE DIAMETRO EXTERNO X 6 m DE LARGO, ESPESOR DE PARED INTERNA DE 2,5 mm, ACOPLE LISO,ESTILO CORRUGADO | 1 | — | 4017152092392969 | CRC 717 653,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 04 oct 2026
Buscar este número en SICOP