MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA
Compra de árboles, arbustos y plantas polinizadoras
2026LD-000106-0023300001Quedan 4 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LD-000106-0023300001
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN REDUCIDA
- Categoría
- BIENES
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 23 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 30 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 2 600 000,00
Partidas (24)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁRBOL DE CANDELILLO, ALTURA O TAMAÑO 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO FUSTE 4 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE SENNA PAPILLOSA, PRESENTACIÓN UNIDAD BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1016950192476930 | CRC 5 166,00 |
| 2 | ÁRBUSTO CORALILLO (HAMELIA PATENS), ALTURA 130 A 150 cm, DIÁMETRO 1 A 2 cm, LIBRE PLAGAS Y ENFERMEDADES, PRESENTACION UNIDAD | 1 | — | 1016972692426859 | CRC 5 400,00 |
| 3 | ÁRBOL DE VAINILLO, ALTURA O TAMAÑO DE 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 4 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE TECOMA STANS, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA DE ALMÁCIGO | 1 | — | 1016950992477668 | CRC 4 666,00 |
| 4 | ÁRBOL DE DAMA (CITHAREXYLUM DONNELLSMITHII), ALTURA MIN 1,5 m, DIAMETRO FUSTE MIN 3 cm, PRESENTACION UNIDAD (BOLSA) | 1 | — | 1016971892198751 | CRC 5 433,00 |
| 5 | ÁRBOL DE URUCA, ALTURA O TAMAÑO 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO FUSTE 4 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE TRICHILIA HAVANENSIS, PRESENTACIÓN UNIDAD (BOLSA PLÁSTICA) | 1 | — | 1016951392476931 | CRC 5 000,00 |
| 6 | ÁRBOL TUCUICO (ARDISIA REVOLUTA), ALTURA MAXIMA 35 cm, DIÁMETRO DE FUSTE MAXIMO 2 cm, EDAD MAXIMA 6 MESES, PRESENTACION UNIDAD EN BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1016951992450569 | CRC 5 333,00 |
| 7 | ÁRBOL DE BIJARRO, ALTURA O TAMAÑO 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO FUSTE 4 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE TABERNAEMONTANA DONNELL-SMITHII, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1016980492476944 | CRC 5 600,00 |
| 8 | ÁRBOL DE AGUACATILLO, ALTURA O TAMAÑO DE 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 4 cm, EDAD12 MESES, ESPECIE OCOTEA SPP , PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA DE ALMÁCIGO | 1 | — | 1016983392477667 | CRC 5 500,00 |
| 9 | ÁRBOL DE ROBLE ENCINO, ALTURA O TAMAÑO DE 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 4 cm, EDAD12 MESES, ESPECIE QUERCUS SPP, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA DE ALMACIGO | 1 | — | 1016983492477670 | CRC 5 833,00 |
| 10 | ÁRBOL DE LLORÓ, ALTURA O TAMAÑO DE 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 4 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE CORNUS DISCIFLORA, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1016952092478717 | CRC 6 100,00 |
| 11 | ÁRBOL DE GUARUMO, ALTURA O TAMAÑO DE 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 4 cm, EDAD12 MESES, ESPECIE CECROPIA INSIGNIS, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA DE ALMACIGO | 1 | — | 1016970392477669 | CRC 4 600,00 |
| 12 | ÁRBOL GUAYABITA DEL PERÚ (PSIDIUM CATTLEIANUM) ALTURA MAXIMA 35 cm, TIPO SIN INJERTAR, EDAD MAXIMA 6 MESES, PRESENTACION UNIDAD EN BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1016990192450618 | CRC 5 433,00 |
| 13 | ÁRBOL DE ACEROLA NATIVA, ALTURA O TAMAÑO 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 3 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE MALPIGHIA GLABRA, PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA DE ALMACIGO | 1 | — | 1016972992477835 | CRC 5 500,00 |
| 14 | ÁRBOL DE MURTA, ALTURA O TAMAÑO 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 3 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE MYRCEUGENIA GLAUCESCENS, PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA DE ALMACIGO | 1 | — | 1016972392477837 | CRC 5 666,00 |
| 15 | ÁRBOL DE PITANGA ALTURA O TAMAÑO 1,20 m A 1,50 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 3 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE EUGENIA UNIFLORA, PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA DE ALMACIGO | 1 | — | 1016971792477834 | CRC 6 000,00 |
| 16 | ÁRBOL CASCO DE VENADO (BAHUINIA MONANDRA), ALTURA 1,5 m, DIAMETRO FUSTE MIN 3 cm, PRESENTACION UNIDAD (BOLSA) | 1 | — | 1016950392055211 | CRC 5 666,00 |
| 17 | PLANTA LANTANA, ALTURA 70 cm, EMPACADO EN BOLSA PLASTICA MEDIANA, PARA SEMBRAR | 1 | — | 1016163492210686 | CRC 683,00 |
| 18 | ARBUSTO DE MIRTO, ALTURA O TAMAÑO 1 m, DIÁMETRO DEL FUSTE 2 cm, EDAD 12 MESES, ESPECIE MYRTUS COMMUNIS, PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA DE ALMACIGO | 1 | — | 1016972392477841 | CRC 766,00 |
| 19 | ARBUSTILLO RABO DE ZORRO (STACHYTARPHETA SP.), FOLLAJE COMPACTO Y BIEN FORMADO, ADOBE CON MATERIAL, BIODEGRADABLE, BIEN CONFORMADO Y COMPACTO, CON PODA DE RAÍZ, LIBRE PLAGAS Y ENFERMEDADES, BOTÓN FLORAL Y FLOR, ALTURA PLANTA 40 cm, PRESENTACION UNIDAD | 1 | — | 1016973192387449 | CRC 700,00 |
| 20 | PLANTA DE GARDENIA ALTURA DE 50 cm A 70 cm, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA, USO ORNAMENTAL Y VARIEDAD DE COLORES | 1 | — | 1016162692219450 | CRC 1 333,00 |
| 21 | PLANTA DE AJÍ SUCULENTO, ALTURA O TAMAÑO 50 cm, DIÁMETRO FUSTE 0,5 cm, EDAD 6 MESES, ESPECIE BULBINE FRUTESCENS, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1016971592478725 | CRC 1 766,00 |
| 22 | PLANTA DE OREJA DE MONO, ALTURA O TAMAÑO 50 cm, DIÁMETRO DEL FUSTE 0,5 cm, EDAD 6 MESES, ESPECIE IRESINE DIFFUSA FO. HERBSTII, PRESENTACIÓN EN BOLSA PLÁSTICA DE ALMACIGO | 1 | — | 1016181892477893 | CRC 4 100,00 |
| 23 | PLANTA POLÍGALA, ALTURA O TAMAÑO 50 cm, DIÁMETRO DEL FUSTE 0,5 cm, EDAD 6 MESES, ESPECIE POLYGALA MYRTIFOLIA, PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1016163892478686 | CRC 4 000,00 |
| 24 | PLANTA CALATHEA PAVO REAL, ALTURA MÍNIMA 0,3 m, TIPO ORNAMENTAL, USO EXTERIORES E INTERIORES, FAMILIA MARANTACEAE, PRESENTACIÓN UNITARIA EN BOLSA PLÁSTICA | 1 | — | 1022270192408683 | CRC 4 366,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 26 sept 2026
Buscar este número en SICOP