MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
20102500-Productos de Limpieza
2026LD-000045-0007200002Quedan 5 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LD-000045-0007200002
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN REDUCIDA
- Categoría
- BIENES
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 24 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 01 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 138 391,84
Partidas (5)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUESTOS PARA CEPILLO ELECTRICO | 1 | — | 4713160592335812 | CRC 4 943,37 |
| 2 | BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE PARA BASURA, MEDIDA de 76 cm (+-1 cm) ANCHO, 90 cm (+-1 cm) LARGO, CALIBRE 50 µm, PRESENTACION ROLLOS DE 41 UNIDADES | 1 | — | 4712170192457137 | CRC 2 749,75 |
| 3 | BOLSA DE BASURA , MATERIAL BIODEGRADABLE, DIMENCIONES 63 cm DE ALTO X 43 cm DE ANCHO, CALIBRE 1,5 µm, PRESENTACION A GRANEL (kg) | 1 | — | 4712170192459491 | CRC 2 749,75 |
| 4 | BASURERO, PLÁSTICO RESISTENTE, CON TAPA, MEDIDAS DE CAPACIDAD 50 l, ANCHO 44 cm, FONDO 36 cm, ALTO 64 cm, CON MECANISMO DE PEDAL, EL CUAL DEBE ESTAR UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL CONTENEDOR. | 1 | — | 4712170292477171 | CRC 19 752,40 |
| 5 | CONTENEDOR PLASTICO, CAPACIDAD DE 80 L, DIMENSIONES 50 cm DIAMETRO, 59 cm ALTO, 50 cm FONDO FORMA REDONDA, CON TAPA PLANA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SIN ROTULACION | 1 | — | 4712170292450444 | CRC 19 752,40 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 26 sept 2026
Buscar este número en SICOP