CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
COMPRA CONSOLIDADA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA A.S. BAGACES Y COLORADO
2026LD-000026-0001102555Quedan 4 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LD-000026-0001102555
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN REDUCIDA
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- Objetado
- Publicación
- 23 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 30 sept 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 20 461 598,56
Partidas (20)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENFRIADOR, TIPO EVAPORATIVO, CAPACIDAD 3,51 kW (12,000 BTU/h), VOLTAJE 208 V - 240 V | 3 | — | 4010170392446923 | CRC 243 618,65 |
| 2 | UNIDAD CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CAPACIDAD 3,51 kW (12,000 BTU/h), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 3 | — | 4010170492303828 | CRC 294 206,97 |
| 3 | SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 3 | — | 7210151192039138 | CRC 1 158 033,81 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS | 8 | — | 7210151192002508 | CRC 146 187,24 |
| 5 | ENFRIADOR, TIPO EVAPORATIVO, CAPACIDAD: 7,03 kW (24,000 BTU/h), VOLTAJE 208 V - 240 V | 1 | — | 4010170392447745 | CRC 332 626,63 |
| 6 | UNIDAD CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CAPACIDAD 7,03 kW (24,000 BTU/h), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170492303803 | CRC 293 111,95 |
| 7 | SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 1 | — | 7210151192039138 | CRC 1 454 234,86 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS | 8 | — | 7210151192002508 | CRC 48 729,08 |
| 9 | ENFRIADOR, TIPO EVAPORATIVO, CAPACIDAD 3,51 kW (12,000 BTU/h), VOLTAJE 208 V - 240 V | 1 | — | 4010170392446923 | CRC 243 618,65 |
| 10 | UNIDAD CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CAPACIDAD 3,51 kW (12,000 BTU/h), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170492303828 | CRC 294 206,97 |
| 11 | SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 1 | — | 7210151192039138 | CRC 1 158 033,81 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS | 8 | — | 7210151192002508 | CRC 48 729,08 |
| 13 | ENFRIADOR, TIPO EVAPORATIVO, CAPACIDAD: 7,03 kW (24,000 BTU/h), VOLTAJE 208 V - 240 V | 2 | — | 4010170392447745 | CRC 332 626,63 |
| 14 | UNIDAD CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CAPACIDAD 7,03 kW (24,000 BTU/h), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 2 | — | 4010170492303803 | CRC 293 111,95 |
| 15 | SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 | — | 7210151192039138 | CRC 1 454 234,86 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS | 8 | — | 7210151192002508 | CRC 97 458,16 |
| 17 | ENFRIADOR, TIPO EVAPORATIVO, CAPACIDAD: 17,58 KW (60000 BTU), VOLTAJE 208 V - 240 V | 1 | — | 4010170392448440 | CRC 747 192,43 |
| 18 | UNIDAD CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 17,58 kW (60000 BTU), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 | — | 4010170492301661 | CRC 1 460 438,11 |
| 19 | SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 1 | — | 7210151192039138 | CRC 2 111 948,86 |
| 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS | 8 | — | 7210151192002508 | CRC 48 729,08 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 26 sept 2026
Buscar este número en SICOP