MUNICIPALIDAD DE TILARÁN
Adquesición de Infraestructura Tecnológica Convergente
2026LD-000023-0024250801Quedan 5 días para ofertar
Datos del cartel
- Número de procedimiento
- 2026LD-000023-0024250801
- Tipo de procedimiento
- LICITACIÓN REDUCIDA
- Categoría
- BIENES/SERVICIOS
- Estado
- En recepción de ofertas
- Publicación
- 24 sept 2026
- Apertura de ofertas
- 01 oct 2026
- Presupuesto estimado
- CRC 22 836 200,00
Partidas (47)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | CABYS | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÁMARA DE SEGURIDAD, TIPO BULLET, RESOLUCIÓN 2 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, USO EN EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 270° | 1 | — | 4617161092397402 | CRC 55 000,00 |
| 2 | CÁMARA DE SEGURIDAD, TIPO BULLET, RESOLUCIÓN 4 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, USO EN EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 180° | 1 | — | 4617161092397408 | CRC 70 000,00 |
| 3 | CAMARA IP TIPO BULLET, RESOLUCION MAXIMA 3200x1800, COLORVU, 6 MEGAPIXELES, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, UTILIDAD (INTERIOR Y/O EXTERIOR) EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 2.8 mm 115°. | 1 | — | 4617161092419951 | CRC 75 000,00 |
| 4 | CAMARA DE VIDEO IP TIPO BULLET DE 8 MPX PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, CON STREAMS DE VIDEO EN RESOLUCIONES DE 8 Mpx,WIDE DYNAMIC RANGE DE AL MENOS 120 Db,COMPRESION DE VIDEO EN H.265 Y H.264, CON LENTE VARIFOCAL Y AUTOENFOCABLE,CON LA POSIBILIDAD DE ROTAR LA IMAGEN DIGITALMENTE, AL MENOS 30 IPS EN MAXIMA RESOLUCION, CON ALIMENTACION POE RJ-45,CON RANURA PARA TARJETAS DE MEMORIA SD | 1 | — | 4617161092381515 | CRC 80 000,00 |
| 5 | CÁMARA DE SEGURIDAD AVANZADA, TIPO DOMO VARIFOCAL, RESOLUCIÓN 2 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, USO EN INTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 270° | 1 | — | 4617161092397313 | CRC 55 000,00 |
| 6 | CÁMARA DE SEGURIDAD CONVENCIONAL, TIPO DOMO PLANA, RESOLUCIÓN 4 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, USO EN INTERIOR/EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 270° | 1 | — | 4617161092397297 | CRC 70 000,00 |
| 7 | CÁMARA DOMO VARIFOCAL PARA EXTERIORES (CARCASA PLÁSTICA), TIPO DOMO VARIFOCAL, RESOLUCIÓN 3200 x 1800 CON UNA RESOLUCIÓN DE 6 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, UTILIDAD EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO PANORÁMICO (PAN): 0° a 350°, VERTICAL (TILT): 0° A 70° Y ROTACIÓN DE 0° A 350° | 1 | — | 4617161092405893 | CRC 75 000,00 |
| 8 | CÁMARA DE SEGURIDAD CONVENCIONAL 4K, TIPO DOMO VARIFOCAL, RESOLUCIÓN 8 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, USO EN EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 270° | 1 | — | 4617161092397320 | CRC 80 000,00 |
| 9 | CÁMARA DE SEGURIDAD, TIPO BULLET, RESOLUCIÓN 4 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, USO EN INTERIOR/EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 270° | 1 | — | 4617161092397433 | CRC 140 000,00 |
| 10 | CÁMARA PTZ DE 4 Mpx Y 32x DE ZOOM ÓPTICO, TIPO PTZ, RESOLUCIÓN 2500 x 1440, CON UNA RESOLUCIÓN DE 4 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, UTILIDAD EXTERIOR | 1 | — | 4617161092405894 | CRC 490 000,00 |
| 11 | CÁMARA DE SEGURIDAD, TIPO BULLET, RESOLUCIÓN 4 Mpx, TIPO DE CONECTIVIDAD CABLE ETHERNET, USO EN EXTERIOR, RANGO DE MOVIMIENTO 180° | 1 | — | 4617161092397408 | CRC 130 000,00 |
| 12 | GRABADOR DE VIDEO, DIGITAL, DISCO DURO TIPO SATA, 8 CANALES, RESOLUCION 12 Mpx , COMPRESION DE VIDEO H, 265, CAPACIDAD DE DISCO DURO 10 TB | 1 | — | 4617162192480074 | CRC 280 000,00 |
| 13 | SISTEMA DE VÍDEO REMOTO 16 CANALES 8 TB, SISTEMA GRABADOR DE VÍDEO REMOTO PARA SEGURIDAD, CAPACIDAD 16 CANALES, COMPRESIÓN DE VÍDEO H.264, INTERFAZ 10/100/1000 BASE-T ETHERNET, DISCO SATA 8 TB, CONSUMO ENERGÍA 75 W | 1 | — | 4617162192129619 | CRC 355 000,00 |
| 14 | GRABADORA PARA SISTEMA DE VIDEO REMOTO, 32 CAMARAS, RESOLUCION MAXIMA POR CANAL DE 12 Mpx, CONECTIVIDAD MINIMA DE 1 GB, HDMI, USB, INSTALACION DE RACK DE MAXIMO 2 UNIDADES, MINIMO 4 BAHIAS DE 16 TB | 1 | — | 4617162192433338 | CRC 790 000,00 |
| 27 | SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA RED INSTITUCIONAL | 1 | — | 7215160592231213 | CRC 85 000,00 |
| 28 | SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA RED INSTITUCIONAL | 1 | — | 7215160592231213 | CRC 95 000,00 |
| 29 | SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA RED INSTITUCIONAL | 1 | — | 7215160592231213 | CRC 115 000,00 |
| 30 | SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA RED INSTITUCIONAL | 1 | — | 7215160592231213 | CRC 95 000,00 |
| 31 | SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA RED INSTITUCIONAL | 1 | — | 7215160592231213 | CRC 120 000,00 |
| 32 | SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA RED INSTITUCIONAL | 1 | — | 7215160592231213 | CRC 146 000,00 |
| 33 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 14 000,00 |
| 34 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 17 000,00 |
| 35 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 26 000,00 |
| 36 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 10 000,00 |
| 37 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 15 000,00 |
| 38 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 20 000,00 |
| 39 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 12 000,00 |
| 40 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 58 000,00 |
| 41 | SERVICIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA SISTEMAS DE VIDEO SEGURIDAD | 1 | — | 7215160592095706 | CRC 73 000,00 |
| 42 | CONMUTADOR (SWITCH) 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 BASE-T DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA | 1 | — | 4322262092000848 | CRC 1 000 000,00 |
| 43 | SWITCH DE 48/ PUERTOS POE +, GIGABIT ETHERNET, MONTAJE EN RACK, PUERTO DE CONSOLA RJ-45 | 1 | — | 4322262092308541 | CRC 1 700 000,00 |
| 44 | EQUIPODE SEGURIDAD FIREWALL 8 PUERTOS 10/100/100 PUERTO RJ-45 PUERTO SERIAL 2 PUERTOS USB | 1 | — | 4322250192331814 | CRC 4 000 000,00 |
| 45 | EQUIPODE SEGURIDAD FIREWALL 8 PUERTOS 10/100/100 PUERTO RJ-45 PUERTO SERIAL 2 PUERTOS USB | 1 | — | 4322250192331814 | CRC 1 800 000,00 |
| 46 | ENLACE PTP COMPLETO DE CAMBIUM NETWORKS EN 5GHZ, ANTENAS INTEGRADAS O PARABOLICAS,SISTEMAS DE PROTECCION A TIERRA, SINCRONIZADOR GPS | 1 | — | 4322170992314626 | CRC 1 600 000,00 |
| 47 | ENLACE PTP COMPLETO DE CAMBIUM NETWORKS EN 5GHZ, ANTENAS INTEGRADAS O PARABOLICAS,SISTEMAS DE PROTECCION A TIERRA, SINCRONIZADOR GPS | 1 | — | 4322170992314626 | CRC 2 100 000,00 |
| 48 | ENLACE PTP COMPLETO DE CAMBIUM NETWORKS EN 5GHZ, ANTENAS INTEGRADAS O PARABOLICAS,SISTEMAS DE PROTECCION A TIERRA, SINCRONIZADOR GPS | 1 | — | 4322170992314626 | CRC 450 000,00 |
| 49 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA | 1 | — | 7215160292447101 | CRC 2 500 000,00 |
| 50 | FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) DE 1100 VA, CON SALIDA DE 10 CONECTORES, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 600 W, VOLTAJE SUMINISTRADO 120 V, FRECUENCIA DE SALIDA: 50/60Hz +/- 3 Hz | 1 | — | 3912101192298125 | CRC 125 000,00 |
| 51 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA BÁSICA, USO EN RACK, ALTURA O TAMAÑO EN RACK 1 U, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120 V, CORRIENTE DE 20 A, FRECUENCIA 60 HZ, CONEXIÓN: NEMA-520R, 8 SALIDAS, PRESENTACION INDIVIDUAL | 1 | — | 3912101792308960 | CRC 25 000,00 |
| 52 | GABINETE DE COMUNICACIONES, 6 UNIDADES DE RACK, 600 mm DE ANCHO, 450 mm DE PROFUNDIDAD, 310 mm DE ALTURA, ESTRUCTURA ACERO LAMINADO | 1 | — | 4322330692477408 | CRC 70 000,00 |
| 54 | GABINETE CERRADO DE PARED 18 UNIDADES DE RACK, MEDIDAS MINIMAS 60 cm DE ANCHO, 60,96 cm DE PROFUNDIDAD, ALTURA 90 cm, MATERIAL ALUMINIO | 1 | — | 4322330692320557 | CRC 315 000,00 |
| 59 | ORGANIZADOR DE CABLE, DE PLÁSTICO, HORIZONTAL PARA RACK, ALTURA 2RU, COLOR NEGRO, PROFUNDIDAD 67 mm | 1 | — | 4322330892183829 | CRC 13 000,00 |
| 60 | ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLES DE RED, ANCHO DE 22,5 cm (± 7,5 cm), PROFUNDIDAD DE 30 cm, ALTURA VARIABLE DE ACUERDO AL GABINETE O RACK A SUMINISTRAR, COLOR NEGRO, DE METAL O PLÁSTICO, COLOR NEGRO, TIPO FRONTAL O POSTERIOR, CON TAPA | 1 | — | 4322330892254712 | CRC 40 000,00 |
| 61 | BANDEJA FIJA PARA RACK ESTÁNDAR DE 19 pulg, 1U, DE ACERO CALIBRE 18, CON SUJECIÓN A 4 PUNTOS Y CAPACIDAD DE CARGA HASTA 27,2 kg | 1 | — | 4322330892466795 | CRC 12 000,00 |
| 62 | SERVICIO PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES INFORMATICOS | 1 | — | 8111181192399228 | CRC 30 000,00 |
| 63 | SERVICIO PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES INFORMATICOS | 1 | — | 8111181192399228 | CRC 35 000,00 |
| 64 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, PARA LA PLATAFORMA DE CÓMPUTO INSTITUCIONAL. | 1 | — | 8111181292146881 | CRC 17 000,00 |
Esto es lo que SICOP publica. Falta lo que decide si ofertás.
- Qué tan compatible es con lo que vende tu empresa
- A qué precio se adjudicaron compras iguales antes
- Qué proveedores le ganan a esta institución
- Aviso automático cuando salga uno parecido
Empezar prueba gratis10 días · sin tarjeta
Fuente: SICOP · actualizado 26 sept 2026
Buscar este número en SICOP